# Učenje i proučavanje hrvatskog jezika # Kamišibaj kao metoda poticanja jezično-komunikacijskih vještina u nižim razredima osnovne škole
##### **Iva Nemec** *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* |
**Učenje i p(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture** | Broj rada: 69 | **Pregledni rad** |
##### **Sažetak** |
Kamišibaj je način pripovijedanja popraćen ilustracijama koje tijekom priče pripovjedač izvlači i izmjenjuje u stiliziranom drvenom okviru s vratašcima, svojevrsnom stolnom kazalištu, koji se u Japanu tradicionalno naziva butaj. U Hrvatskoj je umjetnost kamišibaja relativno nepoznata, ali u zadnje se dvije godine popularizira, pa sve češće kamišibaj postaje prepoznat kao uspješan medij za prenošenje svekolikih nastavnih sadržaja u odgojno-obrazovnom procesu. Usprkos tomu rijetka su istraživanja o njegovoj primjeni i učincima. Ovaj se rad bavi kamišibajem kao multimodalnom umjetnošću pripovijedanja, a cilj je njegove implementacije u nastavni proces poticanje razvoja jezično-komunikacijskih vještina kao jedne od osnovnih zadaća nastave Hrvatskoga jezika. U skladu s time cilj je ovoga rada istražiti učinke implementacije u nastavni proces te ukazati na prednosti uvođenja multimodalne umjetnosti kamišibaja kao uspješne metode u poticanja jezično-komunikacijskih vještina u nižim razredima osnovne škole. U ovome radu prikazani su rezultati kvalitativne analize intervjua provedenih s učiteljima razredne nastave u kojima se propitivalo njihovo iskustvo primjene kamišibaja u nastavi jezičnoga izražavanja, tj. u poticanju razvoja komunikacijske kompetencije učenika. Rezultati kvalitativne analize intervjua pokazuju pozitivno mišljenje učitelja o provedbi i učinku kamišibaja u radu s učenicima. |
***Ključne riječi*** |
*kamišibaj; komunikacijska kompetencija; multimodalnost; pripovijedanje priče; stav učitelja razredne nastave* |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **Abstract** |
Kamishibai is a way of telling stories accompanied by images that alternate in a small wooden theater. In Croatia, the art of kamišibai theater is relatively unknown, but over the last two years it has become popular and is increasingly becoming recognized as a successful medium for the transmission of different teaching content in the educational process. Nevertheless, research on its application and effects are rare. This paper deals with kamishibai theater as a multimodal art of storytelling, and the goal of its implementation in the teaching process is to encourage the development of language - communication skills as the basic goal of teaching the Croatian language. Accordingly, the aim of this paper is to draw attention to the importance of developing students' communication skills and highlight the benefits of kamishibai in accomplishing this task. This paper presents the results of a qualitative analysis of interviews conducted with primary school teachers, which investigated their experience in the application of kamishibai in the teaching of language expression, i.e., in encouraging the development of students' communicative competence. The results of the qualitative analysis of the interviews show that teachers have a positive opinion regarding the implementation and effect of kamishibai in working with students. |
***Key words*** |
*communicative competence; kamishibai; multimodality; primary school teachers’ attitudes; storytelling* |
##### **Iva Vuljak1, Božica Vuić2** 1 *Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak* 2 *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* |
**Učenje i p(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture** | Broj rada: 70 | **Prethodno priopćenje** |
##### **Sažetak** |
Usvajanje vokabulara važan je prediktor dubinskoga čitanja, to jest čitanja s razumijevanjem, općenito obrazovanja i cjeloživotnoga učenja. Učitelji već u prvome razredu primarnoga obrazovanja potiču učenike na učenje novih riječi, njihova značenja te upotrebljavanje tih riječi u govornom i pisanom izražavanju. S obzirom na to da je pozornost istraživača (Bežen, Kolar Billege i Budinski, 2013; Vuić, Bernić i Marković, 2014) usmjerena na usvojenost vokabulara djece rane i predškolske dobi te rane školske dobi, glavni je cilj ovoga rada ispitati usvojenost značenjske strukture vokabulara studenata učiteljskog studija na korpusu tekstova obvezene lektire iz kolegija Dječja književnost. U istraživanju su sudjelovali studenti četvrte i pete godine učiteljskog studija iz Petrinje, Čakovca i Zagreba, koji studiraju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (N = 150). Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2020. godine polustrukturiranim anonimnim *online* upitnikom. Kvantitativni rezultati upitnika obrađeni su u MS Office paketu (Excel). Dobiveni rezultati ukazuju na to da ni za jednu od 15 navedenih riječi u upitniku svi ispitanici nisu napisali značenje koje je sukladno leksikografskoj definiciji, odnosno za neke riječi napisana su netočna značenja. U skladu s dobivenim rezultatima potrebno je više pozornosti posvetiti usvajanju značenjske strukture vokabulara i dubinskome čitanju budućih učitelja. |
***Ključne riječi*** |
*čitanje s razumijevanjem; dubinsko čitanje; studenti učiteljskog studija; vokabular; značenje riječi* |
**NE ZNAM (ODGOVOR)** | **TOČNO NAPISANO ZNAČENJE RIJEČI** | **BLISKO ZNAČENJE RIJEČI** | **NETOČNO ZNAČENJE RIJEČI** | |
**Broj studenata** **(Postotak)** | ||||
**KOTARICA** | ***71 (47,33 %)*** | ***68 (45,33 %)*** | ***9 (6,00 %)*** | ***2 (1,33 %)*** |
**UBOG** | ***3 (2,00 %)*** | ***131 (87,33 %)*** | ***1 (0,67 %)*** | ***15 (10,00 %)*** |
**KLINCI** | ***1 (0,67 %)*** | ***96 (64 %)*** | ***53 (35,33 %)*** | ***0 (0,00 %)*** |
**RUBAC** | ***0 (0,00 %)*** | ***137 (91,33 %)*** | ***13 (8,67 %)*** | ***0 (0,00 %)*** |
**ŠEGRT** | ***1 (0,67 %)*** | ***105 (70,00 %)*** | ***10 (6,66 %)*** | ***34 (22,67 %)*** |
**TANAŠAN** | ***23 (15,33 %)*** | ***111 (74,00 %)*** | ***3 (2,00 %)*** | ***13 (8,67 %)*** |
**TOPORIŠTE** | ***128 (85,33 %)*** | ***18 (12,00 %)*** | ***2 (1,33 %)*** | ***2 (1,33 %)*** |
**GAKANJE** | ***6 (4,00 %)*** | ***98 (65,33 %)*** | ***37 (24,66 %)*** | ***9 (6,00 %)*** |
**MUČNJAK** | ***122 (81,33 %)*** | ***2 (1,33 %)*** | ***21 (14,00 %)*** | ***5 (3,33 %)*** |
**SVEŽANJ** | ***20 (13,33 %)*** | ***71 (47,33 %)*** | ***47 (31,33 %)*** | ***12 (8,00 %)*** |
**DJEVER** | ***10 (6,66 %)*** | ***61 (40,66 %)*** | ***0 (0,00 %)*** | ***79 (52,66 %)*** |
**SVAROŽIĆ** | ***30 (20,00 %)*** | ***108 (72,00 %)*** | ***3 (2,00 %)*** | ***9 (6,00 %)*** |
**DUB** | ***50 (33,33 %)*** | ***93 (62,00%)*** | ***0 (0,00%)*** | ***7 (4,66 %)*** |
**KEPČIĆ** | ***62 (41,33 %)*** | ***63 (42,00 %)*** | ***24 (16,00 %)*** | ***1 (0,67 %)*** |
**BAĆA** | ***57 (38,00 %)*** | ***79 (52,66 %)*** | ***4 (2,66 %)*** | ***10 (6,66 %)*** |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **Teacher education students’ comprehension level of the semantic structure of the acquired vocabulary** |
##### **Abstract** |
Acquistion of vocabulary is an important predictor of in-depth reading, i.e. reading comprehension, education in general and lifelong learning. As early as of the first grade of primary education, teachers encourage students to learn new words and their meanings, and to use those words in spoken and written language. Considering that the attention of researchers (Bežen, Kolar Billege and Budinski, 2013, Vuić, Bernić and Marković, 2014) is focused on the acquisition of vocabulary of children of early and preschool and early school age, the main aim of this paper is to examine the adoption of semantic structure of vocabulary students of the Teachers' Study in the corpus of texts of compulsory reading from the course Children's Literature. Students of the fourth and fifth year of Faculty of Teacher Education from Petrinja, Čakovec and Zagreb participated in this study (N=150). The study was conducted during May of 2020 with a semi-structured anonymous online questionnaire. Quantitative results of the questionnaire were processed using the SPSS programme. The obtained results indicate that all respondents did not write the exact meanings of the all 15 words that is in accordance with the lexicographic definition, ie incorrect meanings were written for some words. In accordance with the obtained results, it is necessary to pay more attention to the acquistion of semantic structure of vocabulary and in-depth reading in the education of future teachers. |
***Key words*** |
*reading with understanding; in-depth reading; students of faculty of teacher education; vocabulary; the meaning of the words* |
##### **Leonarda Pavić, Smiljana Narančić Kovač** *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* |
**Učenje i p(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture** | Broj rada: 71 | **Izvorni znastveni rad** |
##### **Sažetak** |
U radu se utvrđuju trendovi prakse prevođenja klasičnih djela dječje književnosti na hrvatski u odnosu na godinu pojavljivanja izvornika. Korpus se uspostavlja u osloncu na leksikon svjetskih klasika dječje književnosti (Kümmerling-Meibauer, 2004) i na popis naslova preporučenih za lektiru u hrvatskoj osnovnoj školi. Analiziraju se bibliografski podatci o izvornim i prijevodnim izdanjima pojedinih naslova. Utvrđeno je da su još u 10. st. neki klasici prevedeni brzo poslije pojavljivanja izvornika. S druge strane, *Pinokio* je preveden na hrvatski s odmakom od 60 godina, slično kao i *Heidi*, dok se na Hoffmannova *Janka Raščupanka* čekalo 80 godina, a slično i na Carrollovu *Alicu*. Razmatraju se razlozi različite dinamike prevođenja naslova iz različitih polaznih kultura te se uspoređuju s prethodnim istraživanjima srodnih korpusa. |
***Ključne riječi*** |
*dječji klasici; hrvatski prijevodi; odgođeni prijevodi; povijest dječje književnosti * |
**Autor** | **Naslov** | **IZV** | **HRV** | **Odmak** | **Nac.** | **BKM** | **L** | |
Dickens | *Božićna pjesma u prozi* | 1843 | 1868 | 25 | GB | |||
Swift | *Gulliverova putovanja* | 1726 | 1881 | 155 | GB | **X** | ||
Campe | *Mlajši Robinson* | 1779 | 1796 | 17 | D | |||
Ezop (620 – 560. pr. Kr.) | *Ezopusheve Baszne* | 6\. st. pr. Kr. | 1843 | ~2400 | GR | |||
Němcová | *Bakica* | 1855 | 1863 | 8 | CZ | |||
Verne | *Od zemlje do mjeseca* | 1865 | 1875 | 10 | F | |||
Verne | *Put oko zemlje za osamdeset dana* | 1873 | 1876 | 3 | F | |||
Verne | *Put k središtu zemlje* | 1864 | 1890 | 26 | F | |||
Andersen | *Izabrane Andersenove priče* | 1837 | 1877 | 40 | DK | **X** | ||
Cervantes | *Život i djela glasovitoga viteza Dona Quixotta de la Mancha* | 1605 | 1879 | 274 | E | |||
de Amicis | *Srce* | 1886 | 1888 | 2 | I | |||
Sienkiewicz | *Ognjem i mačem* | 1884 | 1894 | 10 | PL | |||
**Autor** | **Naslov** | **IZV** | **HRV** | **Odmak** | **Nac.** | **BKM** | **L** |
**1900-te** | |||||||
Stevenson | *Otok blaga* | 1883 | 1905 | 22 | GB | ||
Twain | *Kraljević i prosjak* | 1881 | 1907 | 26 | USA | **X** | |
Marryat | *Na pustom otoku* | 1842 | 1908 | 66 | GB | ||
Beecher-Stowe | *Čiča Tomina koliba* | 1852 | 1910 | 58 | USA | ||
Grimm | *Odabrane priče* | 1812 | 190? | 90? | D | **X** | |
Sienkiewicz | *Potop* | 1886 | 1902 | 16 | PL | ||
Verne | *Dvadeset tisuća milja izpod mora* | 1870 | 1906 | 36 | F | ||
**1910-te** | |||||||
Burnett | *Mali lord* | 1886 | 1915 | 29 | USA | ||
Dickens | *Cvrčak na ognjištu* | 1845 | 1915 | 70 | GB | ||
Kipling | *Knjiga o džungli* | 1895 | 1917 | 22 | GB | **X** | |
Wilde | *Sretni kraljević druge pripovijesti* | 1888 | 1918 | 30 | GB | **X** | |
Burnett | *Sara Crew* | 1905 | 1920 | 15 | USA | ||
Dickens | *David Copperfield* | 1850 | 1920 | 70 | GB | ||
Dickens | *Oliver Twist* | 1839 | 1920 | 81 | GB | **X** | |
Gogolj | *Taras Bul\[j\]ba* | 1835 | 1911 | 76 | RUS | ||
Gorki | *Mati* | 1907 | 1913 | 6 | RUS | ||
Sienkiewicz | *Kroz žarku Afriku \[U pustinji i prašumi\]* | 1911 | 1914 | 3 | PL | **X** | |
Verne | *Pet nedjelja u balonu* | 1863 | 1915 | 52 | F | ||
Ewald | *Dvonožac* | 1908 | 1917 | 9 | DK | ||
Gorki | *Djetinjstvo* | 1914 | 1918 | 4 | RUS | ||
Lagerlöf | *Legende o Kristu* | 1904 | 1919 | 15 | S | ||
**1920-te** | |||||||
Burroughs | *Tarzan kao majmun* | 1914 | 1924 | 10 | USA | ||
Kipling | *Kako je deva stekla grbu i druge priče* | 1902 | 1923 | 21 | GB | ||
London | *Kći snijega* | 1902 | 1923 | 21 | USA | ||
Twain | *Pustolovine malog Tome* | 1876 | 1927 | 51 | USA | **X** | |
Cooper | *Posljednji Mohikanac* | 1826 | 1928 | 102 | USA | ||
Bonsels | *Pčelica Maja i njeni doživljaji* | 1912 | 1921 | 9 | D | ||
Daudet | *Pisma iz mog mlina* | 1869 | 1921 | 52 | F | ||
Ewald | *Tiho jezero* | 1908 | 1922 | 14 | DK | ||
Dumas | *Tri mušketira* | 1844 | 1923 | 79 | F | ||
Cankar | *Sluga Jernej i njegovo pravo* | 1907 | 1925 | 18 | SLO | ||
Krilov | *Basne* | 1808 | 1925 | 117 | RUS | ||
Hoffmann | *Janko Raščupanko* | 1845 | 1925 | 80 | D |
May | *Winnetou* | 1893 | 1925 | 32 | D | ||
Verne | *Carev glasnik* | 1876 | 1925 | 49 | F | ||
Verne | *U potrazi za brodolomcima: Djeca kap. Granta* | 1868 | 1925 | 57 | F | ||
Čehov | *Kaštanka* | 1887 | 1927 | 40 | RUS | ||
Hugo | *Jadnici* | 1862 | 1930 | 68 | F | ||
**1930-te** | |||||||
Lofting | *Doktor Dolittle i njegove životinje \[Pripovijest …\]* | 1920 | 1933 | 13 | GB | ||
London | *Bijeli očnjak* | 1906 | 1936 | 30 | USA | ||
Salgari | *Crni gusar* | 1898 | 1932 | 34 | I | ||
Župančić | *Ciciban* | 1915 | 1932 | 17 | SLO | ||
Kästner | *Tonček i Točkica* | 1931 | 1933 | 2 | D | ||
Molnar | *Junaci Pavlove ulice* | 1907 | 1933 | 26 | H | **X** | |
Čukovski | *Doktor Jaoboli* | 1929 | 1935 | 6 | RUS | ||
Čukovski | *Krokodil* | 1917 | 1936 | 19 | RUS | ||
Sveinsson | *Islandski bregovi: pustolovni roman malog Noni-a* | 1913 | 1940 | 27 | IS | ||
**1940-te** | |||||||
Carroll | *Alica u Zemlji Čudesa* | 1865 | 1944 | 79 | GB | **X** | |
Rawlings | *Jody Baxter* | 1938 | 1945 | 7 | USA | ||
Twain | *Pustolovine Huckleberryja Finna* | 1884 | 1947 | 63 | USA | **X** | |
Collodi | *Pinokio* | 1883 | 1943 | 60 | I | **X** | |
Elin Pelin | *Jan Bibijan* | 1933 | 1943 | 10 | BG | ||
Spyri | *Heidi* | 1880 | 1943 | 63 | CH | **X** | |
Verne | *Tajanstveni otok* | 1875 | 1946 | 71 | F | ||
Verne | *Petnaestogodišnji kapetan* | 1878 | 1947 | 69 | F | ||
Kataev | *Bijeli se usamljeno jedro* | 1936 | 1948 | 12 | RUS | ||
La Fontaine | *Basne* | 1694 | 1948 | 254 | F | ||
Seliškar | *Družina Sinjega galeba* | 1936 | 1948 | 12 | SLO | ||
Seliškar | *Drugovi* | 1946 | 1948 | 2 | SLO | ||
Levstik | *Martin Krpan* | 1858 | 1949 | 91 | SLO | ||
Gorki | *U svijetu* | 1916 | 1949 | 33 | RUS | ||
Puškin | *Bajka o ribaru i ribici* | 1835 | 1949 | 114 | RUS | **X** | |
Voranc | *Đurđice* | 1949 | 1950 | 1 | SLO |
**Autor** | **Naslov** | **IZV** | **HRV** | **Odmak** | **Nac.** | **BKM** | **L** |
**1950-te** | |||||||
Grey | *Grmljavina stada* | 1925 | 1951 | 26 | USA | ||
London | *Zov divljine* | 1903 | 1951 | 48 | USA | ||
Hemingway | *Starac i more* | 1952 | 1952 | 0 | USA | **X** | |
Thackeray | *Ruža i prsten* | 1854 | 1952 | 98 | GB | ||
Saroyan | *Mama, volim te* | 1956 | 1958 | 2 | USA | ||
Saroyan | *Tata, ti si lud* | 1957 | 1958 | 1 | USA | ||
Hawthorne | *Čudesna knjiga* | 1851 | 1958 | 107 | USA | ||
Heyerdahl | *Kon-Tiki: na splavi preko Tihog oceana* | 1948 | 1951 | 3 | N | ||
Cendrars | *Crnačke priče* | 1921 | 1952 | 31 | F | ||
Dumas | *Grof Monte Christo* | 1844 | 1952 | 108 | F | ||
Salten | *Bambi: jedan život u šumi* | 1923 | 1952 | 29 | A | **X** | |
Schwab | *Najljepše priče klasične starine* | 1840 | 1952 | 112 | D | **X** | |
Bevk | *Mali buntovnik* | 1951 | 1953 | 2 | SLO | ||
Vandot | *Kekec nad samotnim ponorom* | 1924 | 1953 | 29 | SLO | ||
Kästner | *Emil i detektivi* | 1929 | 1954 | 25 | D | **X** | |
Kästner | *35. maj* | 1931 | 1954 | 23 | D | ||
Bevk | *Lukec i njegov čvorak* | 1931 | 1956 | 25 | SLO | ||
Ingolič | *Dječak s dva imena* | 1955 | 1957 | 2 | SLO | ||
Peroci | *Maca papučarica* | 1957 | 1957 | 0 | SLO | ||
Perrault | *Bajke* | 1697 | 1958 | 261 | F | ||
Renard | *Riđan* | 1894 | 1958 | 64 | F | ||
Prokofjev | *Peća I vuk* | 1936 | 1958 | 22 | RUS | ||
Rodari | *Čipolino* | 1951 | 1960 | 9 | I | ||
**1960-te** | |||||||
Stevenson | *Crna strijela* | 1888 | 1962 | 74 | GB | ||
Carroll | *Alica s onu stranu ogledala* | 1872 | 1962 | 90 | GB | ||
Seton | *Vinipeški vuk i druge pripovijetke* | 1913 | 1964 | 51 | USA | ||
Knight | *Lesi se vraća* | 1940 | 1966 | 26 | GB | ||
Lindgren | *Razmo u skitnji* | 1956 | 1961 | 5 | S | ||
Rodari | *Putovanje Plave Strijele* | 1953 | 1961 | 8 | I | ||
Ingolič | *Tajno društvo PGC* | 1951 | 1962 | 11 | SLO | ||
Aymé | *Priče mačke na grani* | 1939 | 1963 | 24 | F | ||
Bruckner | *Sadako hoće živjeti* | 1961 | 1963 | 2 | D | ||
Gajdar | *Timur i njegova četa* | 1940 | 1963 | 23 | RUS | ||
Čapek | *Poštarska bajka* | 1932 | 1964 | 32 | CZ | ||
Sigsgaard | *Pale sam na svijetu* | 1942 | 1964 | 22 | DK | **X** | |
Krüss | *Timm Thaler ili Prodani smijeh* | 1962 | 1964 | 2 | D | ||
Tolstoj, A. | *Zlatni ključić \[Buratino\]* | 1936 | 1964 | 28 | RUS | ||
Aymé | *Druge priče mačke na grani* | 1950 | 1965 | 15 | F | ||
Janevski | *Baramba* | 1959 | 1965 | 6 | NMK | ||
Kästner | *Emil i tri blizanca* | 1934 | 1965 | 31 | D | ||
Calvino | *Barun Penjač* | 1959 | 1965 | 6 | I | ||
Pergaud | *Rat dugmadi* | 1930 | 1967 | 37 | F | ||
Kästner | *Čovječuljak* | 1963 | 1967 | 4 | D | ||
Peroci | *Djeco, laku noć* | 1964 | 1967 | 3 | SLO | ||
Rodari | *Telefonske priče* | 1962 | 1967 | 5 | I | ||
Cankar | *Istina i ljubav* | 1954 | 1968 | 14 | SLO | ||
Kästner | *Blizanke* | 1949 | 1969 | 20 | D | ||
Rodari | *Planeta ispunjenih želja* | 1962 | 1970 | 8 | I | ||
**1970-te** | |||||||
Bach | *Galeb Jonathan Livingstone* | 1970 | 1973 | 3 | USA | ||
Baum | *Čarobnjak iz Oza* | 1900 | 1977 | 77 | USA | ||
Salinger | *Lovac u žitu* | 1951 | 1978 | 27 | USA | ||
White | *Paukova mreža* | 1952 | 1979 | 27 | USA | ||
Barrie | *Petar Pan* | 1911 | 1980 | 69 | GB | ||
Saint-Exupéry | *Mali princ* | 1943 | 1973 | 30 | F | ||
Lindgren | *Pipi Duga Čarapa* | 1945 | 1973 | 28 | S | ||
Frank | *Dnevnik Anne Frank* | 1947 | 1975 | 28 | NL | ||
Janikovszky | *Baš se veselim!* | 1967 | 1978 | 11 | H | ||
Janikovszky | *Kako da odgovorim?* | 1968 | 1978 | 10 | H | ||
Janikovszky | *Znaš li i ti?* | 1963 | 1978 | 15 | H | ||
Podgorec | *Bijelo ciganče* | 1966 | 1979 | 13 | NMK | ||
Levstik | *Tko je Videku napravio košuljicu* | 1955 | 1979 | 24 | SLO | ||
Kishon | *Kita boli more* | 1965 | 1980 | 15 | IL | ||
**1980-te** | |||||||
Sewell | *Crni ljepotan* | 1877 | 1982 | 105 | GB | ||
Milne | *Medo Winnie zvani Pooh* | 1921 | 1986 | 65 | GB | ||
O'Dell | *Otok plavih dupina* | 1960 | 1987 | 27 | USA | ||
Grahame | *Vjetar u vrbama* | 1907 | 1989 | 82 | GB | ||
Pyle | *Vesele pustolovine Robina Hooda* | 1883 | 1989 | 106 | USA | ||
Dahl | *Charlie i tvornica čokolade* | 1964 | 1990 | 26 | GB | ||
Kishon | *Kod kuće je najgore* | 1977 | 1982 | 5 | IL | ||
Nikoleski | *Čarobni samarčić* | 1962 | 1986 | 24 | NMK | ||
Ende | *Jim Gumb i strojovođa Lucas* | 1960 | 1986 | 26 | D | ||
Bevk | *Knjiga o Titu* | 1955 | 1987 | 32 | SLO | ||
Tournier | *Petko ili divlji život* | 1971 | 1988 | 17 | F | ||
Alain-Fournier | *Veliki Meaulnes* | 1913 | 1989 | 76 | F | ||
Nöstlinger | *Konrad ili Dijete iz limenke* | 1975 | 1990 | 15 | A | ||
Winterfeld | *Timpetill: grad bez roditelja* | 1937 | 1990 | 53 | D | ||
**1990-te** | |||||||
Travers | *Mary Poppins* | 1934 | 1991 | 57 | GB | ||
Tolkien | *Hobit* | 1937 | 1994 | 57 | GB | ||
Alcott | *Male žene* | 1868 | 1996 | 128 | USA | ||
Montgomery | *Anne od zelenih zabata* | 1908 | 1997 | 89 | CDN | ||
Potter | *Priča o Petru Zecimiru* | 1902 | 1998 | 96 | GB | ||
Harms | *Pjesmice – igrice* | 1935 | 1991 | 56 | RUS | ||
Ende | *Priča bez kraja* | 1979 | 1995 | 16 | D | ||
Malot | *Bez obitelji* | 1878 | 1996 | 118 | F | ||
Janikovszky | *Da sam odrastao* | 1965 | 1996 | 31 | H | ||
Kästner | *Leteći razred* | 1933 | 1996 | 63 | D | ||
Lindgren | *Ronja, razbojnička kći* | 1981 | 1997 | 16 | S | ||
Wyss | *Švicarska obitelj Robinson* | 1827 | 1999 | 172 | CH | ||
Bosco | *Dječak i rijeka* | 1945 | 2000 | 55 | F | ||
Ende | *Momo* | 1973 | 2000 | 27 | D |
**Autor** | **Naslov** | **IZV** | **HRV** | **Odmak** | **Nac.** | **BKM** | **L** |
**2000-te** | |||||||
Lewis | *Čarobnjakov nećak* | 1955 | 2001 | 46 | GB | ||
Streatfeild | *Plesne cipelice* | 1936 | 2001 | 65 | GB | ||
Burnett | *Tajni vrt* | 1911 | 2002 | 91 | USA | ||
Lewis | *Lav, vještica i ormar* | 1950 | 2002 | 52 | GB | ||
Lewis | *Kraljević Kaspijan* | 1951 | 2002 | 51 | GB | ||
Lewis | *Konj i njegov dječak* | 1954 | 2002 | 48 | GB | ||
L'Engle | *Nabor u vremenu* | 1960 | 2003 | 43 | USA | ||
Lewis | *Plovidba broda Zorogaza* | 1952 | 2003 | 51 | GB | ||
Hoban | *Miš i sin* | 1967 | 2004 | 37 | USA | ||
Lewis | *Srebrni stolac* | 1953 | 2004 | 51 | GB | ||
Lewis | *Posljednja bitka* | 1956 | 2004 | 48 | GB | ||
O'Brien | *Čudesni grm* | 1971 | 2005 | 34 | USA | ||
Webster | *Tata Dugonja* | 1912 | 2006 | 94 | USA | ||
Adams | *Watership Down* | 1971 | 2008 | 37 | GB | ||
Nesbit | *Djeca željeznice* | 1906 | 2008 | 102 | GB | ||
Nesbit | *Petero djece i Pjesko* | 1902 | 2008 | 106 | GB | ||
Porter | *Pollyanna* | 1913 | 2009 | 96 | USA | ||
Preussler | *Mala vještica* | 1957 | 2001 | 44 | D | ||
Druon | *Tistou Zelenpalac* | 1957 | 2002 | 45 | F | ||
Janson | *Čarobnjakov šešir* | 1948 | 2006 | 58 | FIN | ||
Janson | *Knjiga o ljetu* | 1972 | 2010 | 38 | FIN | ||
**2010-te** | |||||||
Dahl | *BFG* | 1982 | 2017 | 35 | GB | ||
Irving | *Legenda o sanjivoj dolini* | 1819 | 2018 | 199 | USA | ||
Irving | *Rip Van Winkle* | 1820 | 2018 | 198 | USA | ||
Wilder | *Mala kuća u velikoj šumi* | 1932 | 2020 | 88 | USA | ||
Nesbit | *Tragači za blagom* | 1899 | 2021 | 122 | GB | ||
Janson | *Knjige o Muminima* | 1945–77 | 2006-21 | 42–75 | FIN | ||
Kessel | *Lav* | 1958 | 2012 | 54 | F | ||
Lagerlöf | *Čudesno putovanje Nilsa Holgerssona kroz Švedsku* | 1906 | 2016 | 110 | S | ||
Held | *Crvenokosa Zora i njezina družina* | 1941 | 2017 | 76 | CH | ||
Quiroga | *Priče iz prašume za djecu* | 1918 | 2020 | 102 | UY |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | *2. Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milanu Matijeviću, Zagreb, Hrvatska* |
##### **Abstract** |
This paper establishes the trends of translation practices concerning the time lag between the appearances of the first Croatian translations and the publication of the respective originals. The corpus is based on Kümmerling-Meibauer’s 2004 *Lexicon* of international children’s classics, and on the list of titles recommended for individual reading in Croatian primary schools. It has been established that some classics appeared soon after the original even in the 19thcentury. On the other hand, *Pinocchio* and *Heidi* were translated into Croatian with a delay of about 60 years, and up to 80 years passed before the first Croatian translations of Hoffmann’s *Struwwelpeter* and Carroll’s *Alice*. The results reveal changing trends in translation policies during the analysed period, and a steady growth of the body of representative children’s books in the Croatian context. |
***Key words*** |
*children’s classics; Croatian translations; history of children’s literature; postponed translations* |