# Kompetencije odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja
##### **Jelena Alić1, Srna Jenko Miholić2, Violeta Valjan Vukić2** 1 *Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja* 2 *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* |
**Metodike nastavnih predmeta** | Broj rada: 60 | **Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Primarni cilj istraživanja je bio utvrditi razinu stečenih kompetencija odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja, dok sekundarni ustanoviti da li postoje razlike u navedenim kompetencijama odgojiteljica s obzirom na to da li su se osobno bavile ili ne folklornim plesnim aktivnostima. Istraživanje je provedeno na uzorku 164 odgojiteljica. Ukupni uzorak je podijeljen na dva subuzorka; odgojiteljice koje su se bavile folklorom (NF = 92) i one koje se nisu bavile folklorom (NNF =72). Za potrebe istraživanja izrađena je Skala samoprocjene kompetencija potrebnih za realizaciju folklornih plesnih sadržaja kojom su se procjenjivale četiri grupe kompetencija; kompetencije potrebne za: 1) realizaciju i 2) planiranje, 3) kompetencije koje su usmjerene na povećanje motivacije djece za provedbu folklornih plesnih sadržaja, te 4) osobne i socijalne kompetencije. Za utvrđivanje razlika u kompetencijama odgojiteljica s obzirom na to da li su se osobno bavile ili ne folklornim plesnim aktivnostima korišten je Mann-Whitney U test programskog paketa Statistica for windows 13.0. Rezultati ukazuju kako odgojiteljice najvišima procjenjuju svoje osobne i socijalne kompetencije (ASF = 4,50 i ASNF = 4,42), a najnižima kompetencije potrebne za planiranje folklornih plesnih sadržaja (ASF = 3,86 i ASNF = 3,64). Odgojiteljice koje su bile aktivne u folklornim udrugama smatraju se kompetentnijima, u odnosu na svoje kolegice koje nisu bile aktivne, u: definiranju najprikladnijih i odgovarajućih metoda rada kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi i zadaće koje se folklornim sadržajima žele ostvariti i u korištenju prikladnih sportskih rekvizita. Nadalje, smatraju se kompetentnije kod prepoznavanja djece koja se svojim radom i zalaganjem ističu te ih znaju adekvatno i pohvaliti. Uz navedeno, smatraju se i kompetentnije u korištenju prikladnih metoda rada kako bi utjecale na ponašanje djece. |
***Ključne riječi*** |
*cjeloživotno učenje; kulturna baština; ples; vještine; vrtić* |
**Varijabla** | AS | SD | Skew | Kurt |
Djeci objašnjavam FPS na jasan, te s obzirom na dob i spol prilagođen, ispravan i razumljiv način. | 4,26 | 0,74 | -0,46 | -1,04 |
Za vrijeme provedbe FPS koristim prikladne obrazovne metode. | 4,17 | 0,70 | -0,26 | -0,95 |
Pred djecom mogu pravilno demonstrirati FPS. | 3,96 | 0,69 | 0,06 | -0,88 |
Kod provedbe FPS prepoznajem individualne razlike među djecom. | 4,09 | 0,66 | -0,09 | -0,65 |
Uspješno se i s lakoćom koristim stečenim teorijskim znanjima koje mogu praktično primijeniti prilikom provedbe FPS. | 3,96 | 0,81 | -0,43 | -0,28 |
Sposoban/na sam odrediti zadaće i ciljeve za svako razvojno razdoblje djece. | 4,17 | 0,70 | -1,03 | 2,13 |
U radu s djecom mogu definirati odgovarajuće i najprikladnije metode rada potrebne za postizanje zadaća i ciljeva FPS. | 4,17 | 0,70 | -1,03 | 2,13 |
Ovisno o mogućnostima koje pojedina ustanova pruža odabirem odgovarajuće FPS koje će se nesmetano moći izvoditi. | 4,04 | 0,63 | -0,03 | -0,40 |
Mogu osmisliti i izraditi godišnji program i plan rada vezan za FPS. | 3,17 | 1,05 | 0,56 | -0,86 |
Kako bi se ostvarile planirane zadaće i ciljevi plesnog programa iz folklora koristim se prikladnom i odgovarajućim sportskim rekvizitima. | 3,74 | 0,80 | -0,03 | -0,57 |
Za vrijeme provođenja FPS prepoznajem djecu koja se svojim radom i zalaganjem ističu, te ih za njihov rad i trud pohvalim. | 4,30 | 0,75 | -1,20 | 1,82 |
Pokazujem znakove veselja i radosti kada djeca ostvare određene zadaće i ciljeve za vrijeme provedbe FPS. | 4,52 | 0,50 | -0,09 | -2,04 |
Potičem djecu kako bi što bolje i što uspješnije savladali određeni FPS. | 4,13 | 0,62 | -0,08 | -0,37 |
Potičem djecu na samostalnost pri savladavanju i izvođenju FPS kao i na međusobno pomaganje i suradnju. | 4,30 | 0,62 | -0,32 | -0,63 |
Poštujem osjećaje svakog pojedinog djeteta, te također smatram da mogu prevenirati ruganje i zadirkivanje među djecom. | 4,52 | 0,58 | -0,77 | -0,38 |
Koristim se prikladnim metodama rada kako bih utjecala/o na ponašanje djece. | 4,61 | 0,57 | -1,15 | 0,38 |
Uspješno vladam situacijom u vježbaonici za vrijeme provedbe FPS. | 4,39 | 0,65 | -0,59 | -0,60 |
Vodim brigu o svom fizičkom i psihičkom zdravlju, vanjskom izgledu kao i o osobnoj higijeni. | 4,78 | 0,41 | -1,39 | -0,06 |
Prilikom opisivanja i objašnjavanja izvedbe FPS govorim tečno (fluentno), razumljivo (jasno) i dovoljno glasno. | 4,48 | 0,65 | -0,88 | -0,30 |
Smatram da se za vrijeme trajanja programa FPS mogu posvetiti svakom pojedinom djetetu. | 4,26 | 0,61 | -0,20 | -0,54 |
**Kompetencije potrebne za provedbu folklornih plesnih sadržaja** | 4,09 | 0,55 | -0,51 | -0,42 |
**Kompetencije potrebne za planiranje folklornih plesnih sadržaja** | 3,86 | 0,58 | -0,09 | 2,12 |
**Kompetencije potrebne za motivaciju djece za folklorne plesne sadržaje** | 4,36 | 0,50 | -0,46 | -0,47 |
**Osobne i socijalne kompetencije o folklornim plesnim sadržajima** | 4,50 | 0,39 | -0,18 | -1,32 |
**Ukupne kompetencije** | 4,20 | 0,41 | -0,51 | 0,68 |
**Varijabla** | AS | SD | Skew | Kurt |
Djeci objašnjavam FPS na jasan, te s obzirom na dob i spol prilagođen, ispravan i razumljiv način. | 4,33 | 0,75 | -0,64 | -0,94 |
Za vrijeme provedbe FPS koristim prikladne obrazovne metode. | 4,17 | 0,77 | -0,30 | -1,24 |
Pred djecom mogu pravilno demonstrirati FPS. | 3,78 | 0,79 | -0,28 | -0,23 |
Kod provedbe FPS prepoznajem individualne razlike među djecom. | 3,94 | 0,79 | -0,62 | 0,36 |
Uspješno se i s lakoćom koristim stečenim teorijskim znanjima koje mogu praktično primijeniti prilikom provedbe FPS. | 3,67 | 1,11 | -0,56 | -0,12 |
Sposoban/na sam odrediti zadaće i ciljeve za svako razvojno razdoblje djece. | 4,17 | 0,77 | -1,06 | 1,56 |
U radu s djecom mogu definirati odgovarajuće i najprikladnije metode rada potrebne za postizanje zadaća i ciljeva FPS. | 3,83 | 0,90 | -0,13 | -0,98 |
Ovisno o mogućnostima koje pojedina ustanova pruža odabirem odgovarajuće FPS koje će se nesmetano moći izvoditi. | 3,83 | 0,77 | -0,47 | 0,16 |
Mogu osmisliti i izraditi godišnji program i plan rada vezan za FPS. | 3,06 | 1,28 | -0,11 | -0,80 |
Kako bi se ostvarile planirane zadaće i ciljevi plesnog programa iz folklora koristim se prikladnom i odgovarajućim sportskim rekvizitima. | 3,33 | 0,89 | 0,28 | -0,57 |
Za vrijeme provođenja FPS prepoznajem djecu koja se svojim radom i zalaganjem ističu, te ih za njihov rad i trud pohvalim. | 4,11 | 0,66 | -0,12 | -0,67 |
Pokazujem znakove veselja i radosti kada djeca ostvare određene zadaće i ciljeve za vrijeme provedbe FPS. | 4,50 | 0,50 | -0,00 | -2,06 |
Potičem djecu kako bi što bolje i što uspješnije savladali određeni FPS. | 4,11 | 0,94 | -0,64 | -0,73 |
Potičem djecu na samostalnost pri savladavanju i izvođenju FPS kao i na međusobno pomaganje i suradnju. | 4,11 | 0,81 | -0,85 | 0,58 |
Poštujem osjećaje svakog pojedinog djeteta, te također smatram da mogu prevenirati ruganje i zadirkivanje među djecom. | 4,33 | 0,67 | -0,51 | -0,72 |
Koristim se prikladnim metodama rada kako bih utjecala/o na ponašanje djece. | 4,56 | 0,50 | -0,23 | -2,00 |
Uspješno vladam situacijom u vježbaonici za vrijeme provedbe FPS. | 4,22 | 0,72 | -0,36 | -0,97 |
Vodim brigu o svom fizičkom i psihičkom zdravlju, vanjskom izgledu kao i o osobnoj higijeni. | 4,61 | 0,49 | -0,47 | -1,83 |
Prilikom opisivanja i objašnjavanja izvedbe FPS govorim tečno (fluentno), razumljivo (jasno) i dovoljno glasno. | 4,67 | 0,47 | -0,72 | -1,52 |
Smatram da se za vrijeme trajanja programa FPS mogu posvetiti svakom pojedinom djetetu. | 4,06 | 0,79 | -0,82 | 0,79 |
**Kompetencije potrebne za provedbu folklornih plesnih sadržaja** | 3,98 | 0,72 | -0,82 | -0,16 |
**Kompetencije potrebne za planiranje folklornih plesnih sadržaja** | 3,64 | 0,64 | -0,42 | -0,53 |
**Kompetencije potrebne za motivaciju djece za folklorne plesne sadržaje** | 4,23 | 0,55 | -0,33 | -0,84 |
**Osobne i socijalne kompetencije o folklornim plesnim sadržajima** | 4,42 | 0,41 | -0,03 | -1,39 |
**Ukupne kompetencije** | 4,07 | 0,49 | -0,24 | -0,96 |
**Skala** | **Crombachova α** | **Standardizirana Crombachova α** | **Međukorelacija čestica** |
**Kompetencije potrebne za provedbu folklornih plesnih sadržaja** | 0,86 | 0,87 | 0,57 |
**Kompetencije potrebne za planiranje folklornih plesnih sadržaja** | 0,76 | 0,78 | 0,43 |
**Kompetencije potrebne za motivaciju djece za folklorne plesne sadržaje** | 0,84 | 0,84 | 0,53 |
**Osobne i socijalne kompetencije o folklornim plesnim sadržajima** | 0,69 | 0,69 | 0,32 |
**Ukupne kompetencije** | 0,83 | 0,84 | 0,58 |
**Varijabla** | **Suma ran. 1** | **Suma ran. 2** | **U** | **Z** | **p** |
Djeci objašnjavam FPS na jasan, te s obzirom na dob i spol prilagođen, ispravan i razumljiv način. | 7398 | 6132 | 3120 | -0,69 | 0,49 |
Za vrijeme provedbe FPS koristim prikladne obrazovne metode. | 7582 | 5948 | 3304 | -0,03 | 0,98 |
Pred djecom mogu pravilno demonstrirati FPS. | 7950 | 5580 | 2952 | 1,30 | 0,19 |
Kod provedbe FPS prepoznajem individualne razlike među djecom. | 7846 | 5684 | 3056 | 0,95 | 0,34 |
Uspješno se i s lakoćom koristim stečenim teorijskim znanjima koje mogu praktično primijeniti prilikom provedbe FPS. | 8038 | 5492 | 2864 | 1,56 | 0,12 |
Sposoban/na sam odrediti zadaće i ciljeve za svako razvojno razdoblje djece. | 7558 | 5972 | 3280 | -0,12 | 0,90 |
U radu s djecom mogu definirati odgovarajuće i najprikladnije metode rada potrebne za postizanje zadaća i ciljeva FPS. | 8326 | 5204 | 2576 | 2,64 | 0,01\* |
Ovisno o mogućnostima koje pojedina ustanova pruža odabirem odgovarajuće FPS koje će se nesmetano moći izvoditi. | 8030 | 5500 | 2872 | 1,65 | 0,10 |
Mogu osmisliti i izraditi godišnji program i plan rada vezan za FPS. | 7654 | 5876 | 3248 | 0,22 | 0,83 |
Kako bi se ostvarile planirane zadaće i ciljevi plesnog programa iz folklora koristim se prikladnom i odgovarajućim sportskim rekvizitima. | 8446 | 5084 | 2456 | 3,01 | 0,00\* |
Za vrijeme provođenja FPS prepoznajem djecu koja se svojim radom i zalaganjem ističu, te ih za njihov rad i trud pohvalim. | 8190 | 5340 | 2712 | 2,20 | 0,03\* |
Pokazujem znakove veselja i radosti kada djeca ostvare određene zadaće i ciljeve za vrijeme provedbe FPS. | 7662 | 5868 | 3240 | 0,28 | 0,78 |
Potičem djecu kako bi što bolje i što uspješnije savladali određeni FPS. | 7446 | 6084 | 3168 | -0,52 | 0,61 |
Potičem djecu na samostalnost pri savladavanju i izvođenju FPS kao i na međusobno pomaganje i suradnju. | 7942 | 5588 | 2960 | 1,29 | 0,20 |
Poštujem osjećaje svakog pojedinog djeteta, te također smatram da mogu prevenirati ruganje i zadirkivanje među djecom. | 8070 | 5460 | 2832 | 1,78 | 0,07 |
Koristim se prikladnim metodama rada kako bih utjecala/o na ponašanje djece. | 7846 | 5684 | 3056 | 1,00 | 0,32 |
Uspješno vladam situacijom u vježbaonici za vrijeme provedbe FPS. | 7998 | 5532 | 2904 | 1,48 | 0,14 |
Vodim brigu o svom fizičkom i psihičkom zdravlju, vanjskom izgledu kao i o osobnoj higijeni. | 8158 | 5372 | 2744 | 2,39 | 0,02\* |
Prilikom opisivanja i objašnjavanja izvedbe FPS govorim tečno (fluentno), razumljivo (jasno) i dovoljno glasno. | 7158 | 6372 | 2880 | -1,67 | 0,09 |
Smatram da se za vrijeme trajanja programa FPS mogu posvetiti svakom pojedinom djetetu. | 7990 | 5540 | 2912 | 1,49 | 0,14 |
**Varijabla** | **Suma ran. 1** | **Suma ran. 2** | **U** | **Z** | **p** |
**Kompetencije potrebne za provedbu folklornih plesnih sadržaja** | 7718 | 5812 | 3184 | 0,43 | 0,67 |
**Kompetencije potrebne za planiranje folklornih plesnih sadržaja** | 8102 | 5428 | 2800 | 1,71 | 0,09 |
**Kompetencije potrebne za motivaciju djece za folklorne plesne sadržaje** | 7926 | 5604 | 2976 | 1,13 | 0,26 |
**Osobne i socijalne kompetencije o folklornim plesnim sadržajima** | 7982 | 5548 | 2920 | 1,32 | 0,19 |
**Ukupne kompetencije** | 8150 | 5380 | 2752 | 1,86 | 0,06 |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **The role of digital technology in teacher’s professional development** |
##### **Abstract** |
The primary aim of the research was to determine the level of acquired competencies of educators in teaching folk dance content to children. The secondary goal was to determine whether there are differences in the above-mentioned competencies of educators, depending on whether or not they were personally involved in different folk dance activities. The research was conducted on a sample of 164 educators. The total sample was divided into two subsamples; educators who had previous involvement with folklore (NF = 92) and those who hadn't (NNF = 72). For the purposes of the research, the Scale of self-assessment of competencies required for the realization of folk-dance content was developed, which assessed four groups of competencies; competencies required for: 1) realization and 2) planning, 3) competencies aimed at increasing children's motivation to perform folk dance content, and 4) personal and social competencies. Statistical analysis Mann-Whitney U test within the software package Statistics for Windows 13.0 was used to determine the differences in the competencies of educators with regard to whether they were personally engaged in folk dance activities or not. The research results indicate that educators rate their personal and social competencies to the highest (ASF = 4, 50 and ASNF = 4, 42), and the lowest to assess the competencies needed to plan folk dance content (ASF = 3, 86 and ASNF = 3, 64). Educators who were active in folklore associations are considered more competent, compared to their colleagues who were not active, particularly in: defining the most appropriate methods of work that achieve the set goals and objectives that folklore content wants to achieve and in using appropriate accessories and props. Furthermore, they are considered more competent in recognizing children who stand out with their work and commitment and know how to adequately praise them. In addition, they are considered more competent in using appropriate methods of work to influence the behaviour of children. |
***Key words*** |
*cultural heritage; dance; kindergarten; lifelong learning; skills* |