# Percepcija roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djeteta za školu
##### **Siniša Opić1, Tihana Kokanović2, Marina Đuranović1** 1 *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* 2 *Dječji vrtić Sisak stari, Sisak* |
**Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju** | Broj rada: 10 | **Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Spremnost djeteta za polazak u školu predstavlja značajan korak u njegovom životu i ovisi o brojnim čimbenicima i kontekstu njegova odrastanja. Percepcija djeteta i njegove spremnosti za školu podjednako je značajna odgajateljima i učiteljima, no najznačajnija je roditeljima. Cilj istraživanja je bio dobiti uvid u očekivanja roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djece za školu. Na ukupnom uzorku od 839 odgajatelja, učitelja, roditelja predškolaca i roditelja učenika prvog razreda na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Varaždinske županije te Grada Zagreba testirani su učinci kategorije ispitanika na kompozitnim varijablama, a kontrolirajući varijablu stručna sprema, dob i spol. Rezultati MANOVE pokazuju da postoji statistički značajna razlika u procjeni kompozitnih varijabli očekivanja o spremnosti djece za školu na temelju kategorije ispitanika, F(12,2277)=20,312, p<0,05; Pillai´s Trace=0,290, partial η2 =0,097. S ciljem kontroliranja učinka kovarijata (stručna sprema, dob i spol) provedena je MANCOVA-e (One way, bootstrapped). Rezultati MANCOVA-e pokazuju učinak kategorije ispitanika na procjenu spremnosti djece za školu, a kontrolirajući navedene varijable. Specifično, *test of between subjects effect* determinirao je učinak kategorija ispitanika na 3 od 4 kompozitne varijable očekivanja roditelja, a kontrolirajući stručnu spremu, dob i spol ispitanika. Budući da se vrijednost učinka η2 nakon uvođenja kovarijata nije značajno promijenio, zaključujemo da su djelomično različita očekivanja odgajatelja, roditelja i učitelja o spremnosti djece za školu bez obzira na njihovo obrazovanje, spol i dob. Sadržaj i rezultati rada impliciraju područja koja je potrebno dodatno razvijati s ciljem kvalitetnijeg prijelaza djece iz predškolske u osnovnoškolsku ustanovu. |
***Ključne riječi*** |
*očekivanja; polazak u školu; prijelaz iz predškolske u osnovnoškolsku ustanovu; spremnost djeteta; zrelost djeteta* |
N | 95% Confidence Interval for Mean | 95% Confidence Interval for Mean | Mean | Std. Deviation | Skewness | Kurtosis | ||||
Statistic | LOWER | UPPER | Statistic | Std. Error | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Std. Error | |
V1 Dječje ponašanje | 820 | 3,9915 | 4,0596 | 4,0179 | ,01665 | ,47687 | ,022 | ,085 | -,274 | ,171 |
V2 Egzistencijalni sadržaji | 823 | 3,7799 | 3,8563 | 3,7986 | ,01897 | ,54408 | -,219 | ,085 | ,370 | ,170 |
V3 Suradnja | 791 | 3,9157 | 3,9789 | 3,9487 | ,01592 | ,44776 | -,264 | ,087 | 1,606 | ,174 |
V4 Komunikacija | 824 | 3,8834 | 3,9660 | 3,9238 | ,02022 | ,58046 | -,160 | ,085 | -,005 | ,170 |
Effect | Value | F | Hypothesis df | Error df | Sig. | Partial Eta Squared | |
Intercept | Pillai's Trace | ,992 | 25008,400b | 4,000 | 757,000 | ,000 | ,992 |
Wilks' Lambda | ,008 | 25008,400b | 4,000 | 757,000 | ,000 | ,992 | |
Hotelling's Trace | 132,145 | 25008,400b | 4,000 | 757,000 | ,000 | ,992 | |
Roy's Largest Root | 132,145 | 25008,400b | 4,000 | 757,000 | ,000 | ,992 | |
kategorija | Pillai's Trace | ,290 | 20,312 | 12,000 | 2277,000 | ,000 | ,097 |
Wilks' Lambda | ,727 | 21,399 | 12,000 | 2003,125 | ,000 | ,101 | |
Hotelling's Trace | ,353 | 22,219 | 12,000 | 2267,000 | ,000 | ,105 | |
Roy's Largest Root | ,269 | 51,119c | 4,000 | 759,000 | ,000 | ,212 | |
a. Design: Intercept + kategorija | |||||||
b. Exact statistic | |||||||
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. |
Source | Dependent Variable | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | Partial Eta Squared |
Corrected Model | Dječje ponašanje | 25,994a | 6 | 4,332 | 22,018 | ,000 | ,149 |
Egzistencijalni sadržaji | 40,957b | 6 | 6,826 | 28,703 | ,000 | ,185 | |
Suradnja | 1,410c | 6 | ,235 | 1,191 | ,309 | ,009 | |
Komunikacija | 44,090d | 6 | 7,348 | 26,034 | ,000 | ,171 | |
Intercept | Dječje ponašanje | 119,350 | 1 | 119,350 | 606,570 | ,000 | ,445 |
Egzistencijalni sadržaji | 90,992 | 1 | 90,992 | 382,604 | ,000 | ,336 | |
Suradnja | 103,053 | 1 | 103,053 | 522,357 | ,000 | ,408 | |
Komunikacija | 85,972 | 1 | 85,972 | 304,589 | ,000 | ,287 | |
Dob | Dječje ponašanje | ,114 | 1 | ,114 | ,578 | ,447 | ,001 |
Egzistencijalni sadržaji | ,794 | 1 | ,794 | 3,338 | ,068 | ,004 | |
Suradnja | ,044 | 1 | ,044 | ,223 | ,637 | ,000 | |
Komunikacija | 1,014 | 1 | 1,014 | 3,594 | ,058 | ,005 | |
Spol | Dječje ponašanje | ,562 | 1 | ,562 | 2,855 | ,092 | ,004 |
Egzistencijalni sadržaji | ,954 | 1 | ,954 | 4,012 | ,046 | ,005 | |
Suradnja | ,520 | 1 | ,520 | 2,638 | ,105 | ,003 | |
Komunikacija | 2,444 | 1 | 2,444 | 8,657 | ,003 | ,011 | |
Stupanj stručne spreme | Dječje ponašanje | 1,235 | 1 | 1,235 | 6,276 | ,012 | ,008 |
Egzistencijalni sadržaji | ,015 | 1 | ,015 | ,064 | ,800 | ,000 | |
Suradnja | ,186 | 1 | ,186 | ,941 | ,332 | ,001 | |
Komunikacija | ,000 | 1 | ,000 | ,001 | ,974 | ,000 | |
Kategorija | Dječje ponašanje | 21,978 | 3 | 7,326 | 37,233 | ,000 | ,129 |
Egzistencijalni sadržaji | 37,460 | 3 | 12,487 | 52,504 | ,000 | ,172 | |
Suradnja | ,517 | 3 | ,172 | ,874 | ,454 | ,003 | |
Komunikacija | 37,326 | 3 | 12,442 | 44,080 | ,000 | ,149 | |
Error | Dječje ponašanje | 148,949 | 757 | ,197 | |||
Egzistencijalni sadržaji | 180,032 | 757 | ,238 | ||||
Suradnja | 149,344 | 757 | ,197 | ||||
Komunikacija | 213,667 | 757 | ,282 | ||||
Total | Dječje ponašanje | 12562,918 | 764 | ||||
Egzistencijalni sadržaji | 11361,551 | 764 | |||||
Suradnja | 12059,278 | 764 | |||||
Komunikacija | 12034,720 | 764 | |||||
Corrected Total | Dječje ponašanje | 174,944 | 763 | ||||
Egzistencijalni sadržaji | 220,989 | 763 | |||||
Suradnja | 150,754 | 763 | |||||
Komunikacija | 257,756 | 763 | |||||
a. R Squared = ,149 (Adjusted R Squared = ,142) | |||||||
b. R Squared = ,185 (Adjusted R Squared = ,179) | |||||||
c. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = ,002) | |||||||
d. R Squared = ,171 (Adjusted R Squared = ,164) |
Dependent Variable | Kategorija | Mean | Std. Error | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | ||||
Dječje ponašanje | Učitelj | 3,997a | ,035 | 3,929 | 4,065 |
Odgajatelj | **4,313a** | ,032 | 4,251 | 4,376 | |
roditelj predškolca | 3,887a | ,034 | 3,820 | 3,953 | |
roditelj učenika 1. Razreda | 3,899a | ,032 | 3,835 | 3,962 | |
Egzistencijalni sadržaji | Učitelj | 3,534a | ,038 | 3,459 | 3,609 |
Odgajatelj | **4,153a** | ,035 | 4,084 | 4,222 | |
roditelj predškolca | 3,844a | ,037 | 3,771 | 3,917 | |
roditelj učenika 1. razreda | 3,728a | ,036 | 3,658 | 3,798 | |
Suradnja | Učitelj | 3,922a | ,035 | 3,853 | 3,990 |
Odgajatelj | **3,991a** | ,032 | 3,928 | 4,054 | |
roditelj predškolca | 3,938a | ,034 | 3,872 | 4,004 | |
roditelj učenika 1. razreda | 3,940a | ,032 | 3,876 | 4,003 | |
Komunikacija | Učitelj | 3,718a | ,042 | 3,636 | 3,800 |
Odgajatelj | **4,295a** | ,038 | 4,220 | 4,370 | |
roditelj predškolca | 3,819a | ,040 | 3,739 | 3,898 | |
roditelj učenika 1. razreda | 3,855a | ,039 | 3,779 | 3,932 | |
a. *Covariates appearing in the model are evaluated at the following values*: Dob = 3,49, Spol: = 1,93, Stupanj stručne spreme = 3,19. |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **Abstract** |
School readiness is an important phase in a child’s life. It depends on numerous factors and the background in which a child is growing up. Perceptions towards children and their school readiness are not only important to kindergarten teachers and class teachers, but also to the parents. The aim of the research was to gain insight into the expectations of parents, kindergarten teachers and class teachers regarding children’s school readiness. On the total sample comprising 839 kindergarten teachers, class teachers, parents of preschool-age children and parents of children attending first grade of primary school in Sisak-Moslavina County, Zagreb County, Varaždin County and City of Zagreb, the effects of the category of the respondents on the composite variables were tested, while controlling the variable qualifications, age and gender. MANOVA results indicate that there is a statistically significant difference in the assessment of the composite variables regarding the expectations of children’s school readiness based on the category of the respondents, F(12.2277)=20.312, p<0.05; Pillai´s Trace=0.290, partial η2 =0.097). With the aim of controlling the effect of covariates (qualifications, age and gender), MANCOVA was applied (One way, bootstrapped). The MANCOVA results show the effect of the category of the respondents on the assessment of children’s school readiness, controlling the above mentioned variables. More precisely, the test of between-subjects effect was used to determine the effect of the category of the respondents on 3 out of 4 composite variables regarding the expectations of parents, while controlling the qualifications, age and gender of the respondents. Since the effect size η2 did not change significantly after covariates had been introduced, it can be concluded that the expectations of kindergarten teachers, parents and class teachers towards children’s school readiness are partially different, regardless of their education, gender and age. The content and results of the paper indicate areas which should be further developed in order to enable a quality transition of children from kindergarten to primary school. |
***Key words*** |
*expectation; start of primary education; transition from kindergarten to primary school; children’s readiness; children’s maturity* |