# Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja
##### **Alena Letina, Josipa Vošćak** *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* |
**Metodike nastavnih predmeta** | Broj rada: 65 | **Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Izvođenje pokusa u početnoj nastavi prirodoslovlja aktivan je način učenja koji omogućuje učinkovito spoznavanje prirodnih pojava i procesa, razvoj istraživačkih vještina te razumijevanje metodologije znanstvenih istraživanja. Dosadašnje studije pokazale su kako učitelji, unatoč tome, nerado i rijetko organiziraju eksperimentalni rad učenika. U ovome radu prikazani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio ispitati uvjerenja učitelja o važnosti primjene pokusa u početnoj nastavi prirodoslovlja, interes učitelja za njihovu provedbu, učestalost njihove primjene te učiteljsku samoprocjenu kompetencija za planiranje i provedbu pokusa. U istraživanju je sudjelovalo 103 učitelja, a podatci su prikupljeni online anketiranjem. Istraživanjem je utvrđeno kako učitelji izvođenje pokusa smatraju važnim za razvoj učeničkih prirodoslovnih kompetencija te iskazuju visoki stupanj interesa za njihovu provedbu. Svoje kompetencije za planiranje i provedbu pokusa, međutim, procjenjuju samo djelomično razvijenima. Unatoč tome, procijenjuju kako pokuse u početnoj nastavi prirodoslovlja provode često, s blagom tendecijom prema povremenoj primjeni. Pritom učestalije provode demonstracijske pokuse, u odnosu na učeničko izvođenje pokusa, što upućuje na tradicionalno viđenje uloge pokusa u prirodoslovnoj nastavi. Također, utvrđena je povezanost između uvjerenja učitelja o primjeni pokusa i učestalosti njihove primjene. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebu obogaćivanja programa inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja učitelja kako bi se pružila odgovarajuća podrška pri razvoju kompetencija potrebnih za konstruktivističko planiranje i provedbu pokusa, ali i omogućio razvoj i svijesti o potrebi njihove kontinuirane primjene na svim razinama obrazovanja. |
***Ključne riječi*** |
*istraživačko učenje; kompetencije učitelja; konstruktivističko poimanje pokusa; prirodoznanstvena metoda* |
***M*** | ***SD*** | |
Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja smatram izrazito važnim prirodoznanstvenim postupkom. | 4,39 | 0,78 |
Smatram da je za uspješno izvođenje pokusa ključna temeljita priprema. | 4,09 | 0,71 |
Smatram da je učiteljeva demonstracija pokusa važna za pravilno izvođenje pokusa učenika. | 3,65 | 1,17 |
Učeničko izvođenje pokusa smatram važnijim od učiteljeve demonstracije pokusa. | 3,24 | 1,04 |
**Ukupno** | 3,84 | 0,93 |
***M*** | ***SD*** | |
Vrlo je važno često izvođenje pokusa u nastavi prirode i društva. | 3,75 | 1,06 |
Nedovoljna opremljenost škola najčešći je razlog za rijetko izvođenje pokusa. Česta provedba pokusa poželjna je i u drugim nastavnim predmetima. | 2,00 3,88 | 1,07 0,97 |
Pokus treba provoditi samo kad je u pitanju prirodoslovna nastavna tema koja se najbolje može spoznati pokusom. | 3,11 | 1,18 |
Pokuse treba često provoditi i u 1. i 2. razredu, a ne isključivo u 3. i 4. razredu. | 4,02 | 1,09 |
**Ukupno** | 3,35 | 1,08 |
***M*** | ***SD*** | |
Primjena pokusa ima značajan utjecaj na razvoj učeničke prirodoznanstvene kompetencije. | 4,46 | 0,69 |
Primjena pokusa ima značajan utjecaj na učenikov cjelokupni kognitivni razvoj. | 4,49 | 0,74 |
**Ukupno** | 4,48 | 0,72 |
***M*** | ***SD*** | |
Kompetentnost za izvođenje jednostavnih pokusa. | 4,22 | 0,75 |
Sposobnost uspješnog dolaženja do konačnog rezultata **pokusa**. | 3,23 | 0,89 |
Raspolaganje potrebnim znanjima za uspješno izvođenje svih etapa pokusa. | 3,39 | 0,86 |
Kompetentnost za izvođenje istraživačke nastave. | 2,36 | 0,85 |
Dobro poznavanje sadržaja prirodnih znanosti. | 3,92 | 0,83 |
Vještina služenja priborom za izvođenje pokusa. Razlikovanje glavnih etapa pokusa i njihove sastavne dijelove. Razlikovanje prednosti i nedostataka demonstracijskog pokusa. | 4,06 3,89 3,99 | 0,82 0,82 0,94 |
**Ukupno** | 3,34 | 0,82 |
***M*** | ***SD*** | |
Vrlo sam zainteresiran/a za izvođenje pokusa u nastavi prirodoslovlja. | 4,18 | 0,87 |
Svojim interesem pozitivno utječem na interese učenika za provedbu pokusa. | 4,47 | 0,68 |
Zainteresiran/a sam za pokuse s primjenom raznih prirodoznanstvenih postupaka. | 4,34 | 0,77 |
Osim udžbenika i radne bilježnice zainteresiran/a sam i za proučavanje drugih dostupnih izvora koji govore o provedbi pokusa u početnoj nastavi prirodoslovlja. | 3,71 | 0,97 |
Za izvođenje pokusa želim se koristiti stručnim priručnicima i dodatnom literaturom. | 4,41 | 0,70 |
**Ukupno** | 4,22 | 0,80 |
***M*** | ***SD*** | |
Izvođenje pokusa pri realizaciji ishoda učenja vezanih uz prirodoslovno područje. | 3,59 | 0,99 |
Izvođenje pokusa uz predložak u radnoj bilježnici. | 3,98 | 1,12 |
Izvođenje pokusa kada to nije predloženo u udžbeniku ili radnoj bilježnici. | 3,24 | 1,12 |
**Ukupno** | 3,60 | 1,08 |
***M*** | ***SD*** | |
Izvođenje demonstracijskih pokusa Učeničko izvođenje pokusa | 3,82 3,20 | 1,06 1,04 |
Spoznavanje novih nastavnih sadržaja izvođenjem pokusa | 3,46 | 1,18 |
Provođenje vrednovanja učeničkih postignuća tijekom izvođenja pokusa | 3,01 | 1,18 |
Primjena | Kompetentnost | Uvjerenja | Interes | |
Primjena | / | -,275 | **,534** | ,308 |
Kompetentnost | -,275 | / | -,161 | -,024 |
Uvjerenja | **,534** | -,161 | / | -,019 |
Interes | ,308 | -,024 | -,019 | / |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | *2. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milanu Matijeviću, Zagreb, Hrvatska* |
##### **An experiment in primary science classes from the perspective of a primary school teacher** |
##### **Abstract** |
Conducting experiments in primary science classes is an active way of learning that enables efficient exploration of natural phenomena and processes, develops students' scientific skills and scientific research methodology understanding. Previous research has shown that teachers are reluctant and rarely organize students' experimental work. This paper presents the research results aimed to determine teachers' beliefs about the importance of experimentation in primary science classes, teachers' interest in its implementation, frequency of its application, and teachers' self-assessment of their competencies for organization experimental learning. The research included 103 teachers, and data were collected through an online questionnaire. The research found that teachers consider experiments necessary to develop students' scientific competencies and show a high interest in their implementation. However, they assess their competencies for conducting experiments only partially developed. Nevertheless, estimate that they frequently use experiments, with a slight tendency towards occasional use. At the same time, they conduct demonstration experiments more often regarding the students' experimental work, which indicates their traditional view of the role of experiments in science teaching. There is a correlation between teachers' beliefs about the experiments and the frequency of their application. The obtained results indicate the need to enrich the program of initial and lifelong teacher education in order to provide appropriate support in developing competencies needed for planning and conducting experiments, but also to enable the development of constructivist understanding of experiments and awareness of the need for their continuous application at all levels. |
***Key words*** |
*constructivist conception of the experiment; inquiry-based learning; scientific method; teachers' competencies* |