# Procjena ostvarenja zadanih ishoda nastave glazbe na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
##### **Diana Atanasov Piljek1, Branimir Hajduković2, Sara Piljek3** 1 *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* 2 *Američka internacionalna škola, Zagreb* 3 *Anina glazbaonica, Velika Gorica* |
**Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju** | Broj rada: 42 | **Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Svrha rada je bila utvrditi provedbu i uspjeh silabusom zadanih ishoda pojedinih kolegija glazbe na učiteljskom studiju te prijedloge studenata o mogućnostima razvojnog poboljšanja njihovih izvođenja. Kako ishodi rezultiraju kompetencijama, ispitali smo procjenu (mišljenje) studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o osobnim kompetencijama za izvođenje pojedinih glazbenih kolegija. Istraživanje je provedeno na uzorku od 144 ispitanika (N = 144), studenata četvrte i pete godine studija, apsolvenata i nedavno diplomiranih magistara primarnog obrazovanja koji su studirali u Zagrebu, Čakovcu i Petrinji. Za prikupljanje podataka je korišten upitnik konstruiran za tu priliku koji sadrži pitanja socio – demografskih karakteristika, pitanja Likertovog tipa i pitanje otvorenog tipa. Rezultati pokazuju pozitivne procjene ispitanika o stečenim kompetencijama glazbenih kolegija i potvrđuju kako se studenti u većoj mjeri osjećaju spremnima za izvođenje nastave Glazbene kulture u prva četiri razreda osnovne škole. Predložene promjene se očituju u kontekstu povećanja satnice praktičnog dijela nastave glazbenih kolegija i veće zastupljenosti kolegija kroz duži period studiranja. |
***Ključne riječi*** |
*glazbene kompetencije; nastava glazbene kulture; satnica glazbenih kolegija; silabusi glazbenih kolegija* |
VARIJABLA | RAZINA VARIJABLE | N | % |
1\. Spol | muško | 4 | 2.8 |
žensko | 140 | 97.2 | |
2\. Odsjek Učiteljskog fakulteta | Zagreb | 91 | 63.2 |
Čakovec | 44 | 30.6 | |
Petrinja | 9 | 6.3 | |
3\. Dosadašnje glazbeno obrazovanje | Nemam glazbenog obrazovanja | 105 | 72.9 |
Osnovna glazbena škola | 26 | 18.1 | |
Srednja glazbena škola | 13 | 9.0 | |
4\. Odabir instrumenta na fakultetu | klavir | 22 | 15.3 |
sintetizator | 109 | 75.7 | |
gitara | 13 | 9.0 |
M | C | D | SD | Skew. | Kurt. | KS | |
Kompetencije sviranja instrumenta | 4.0 | 4 | 5 | 1.14 | -0.80 | -0.48 | 0.26\*\* |
Kompetencije čitanja i izvođenja notama zapisanih primjera | 4.0 | 4 | 5 | 1.13 | -0.91 | -0.07 | 0.25\*\* |
Kompetencija intonativnog snalaženja | 3.4 | 3 | 3 | 1.27 | -0.31 | -0.93 | 0.18\*\* |
Kompetencija analize odslušane skladbe i razlučivanja njezinih glazbenih sastavnica | 3.5 | 4 | 4 | 1.22 | -0.42 | -0.79 | 0.20\*\* |
Samostalno i točno sviranje pjesme | 4.0 | 5 | 5 | 1.24 | -1.02 | -0.02 | 0.29\*\* |
Samostalno i točno pjevanje pjesme | 4.0 | 5 | 5 | 1.27 | -1.04 | -0.10 | 0.30\*\* |
Poznajem artikulaciju i vrste nastavnog sata glazbene kulture | 4.3 | 5 | 5 | 0.97 | -1.53 | 1.69 | 0.33\*\* |
Poznajem elemente pisane priprave za nastavni sat glazbene kulture | 4.3 | 5 | 5 | 1.06 | -1.47 | 1.36 | 0.34\*\* |
Sigurnost u glazbene vještine | 3.6 | 4 | 5 | 1.34 | -0.63 | -0.80 | 0.21\*\* |
Z | CZg | CČk | |
Kompetencije sviranja instrumenta | -1.07 | 4.0 | 4.0 |
Kompetencije čitanja i izvođenja notama zapisanih primjera | -0.21 | 4.0 | 4.0 |
Kompetencija intonativnog snalaženja | -1.04 | 3.0 | 3.5 |
Kompetencija analize odslušane skladbe i razlučivanja njezinih glazbenih sastavnica | -1.49 | 4.0 | 3.5 |
Samostalno i točno sviranje pjesme | -0.73 | 4.0 | 4.0 |
Samostalno i točno pjevanje pjesme | -2.18\* | 5.0 | 4.0 |
Poznajem artikulaciju i vrste nastavnog sata glazbene kulture | -2.30\* | 5.0 | 4.0 |
Poznajem elemente pisane priprave za nastavni sat glazbene kulture | -3.35\*\* | 5.0 | 4.0 |
Sigurnost u glazbene vještine | -1.85 | 4.0 | 3.0 |
*r* | |
Kompetencije sviranja instrumenta | -.05 |
Kompetencije čitanja i izvođenja notama zapisanih primjera | .01 |
Kompetencija intonativnog snalaženja | .09 |
Kompetencija analize odslušane skladbe i razlučivanja njezinih glazbenih sastavnica | .07 |
Samostalno i točno sviranje pjesme | .46\*\* |
Samostalno i točno pjevanje pjesme | .46\*\* |
Poznajem artikulaciju i vrste nastavnog sata glazbene kulture | .24\*\* |
Poznajem elemente pisane priprave za nastavni sat glazbene kulture | .25\*\* |
Sigurnost u glazbene vještine | .50\*\* |
*Z* | |
Kompetencije sviranja instrumenta – čitanja i izvođenja notama zapisanih primjera | -0.17 |
Kompetencije sviranja instrumenta – intonativnog snalaženja | -5.80\*\* |
Kompetencija čitanja i izvođenja notama zapisanih primjera - intonativnog snalaženja | -5.66\*\* |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **Abstract** |
The purpose of this thesis was to confirm the execution and the success of accomplished outcomes provided by the syllabus in selected music-related courses at the Faculty of Teacher’s Education in Zagreb and to research the students’ perspective of implementing mentioned courses in order to seek improvements. Having in mind that outcomes provide competences, we have questioned students’ evaluation (opinion) on their personal competences in earlier selected Music courses being carried out at the Faculty in the span of 4 academic years. The research was carried out on a sample of 144 (N = 144) examinees who were the students of fourth and fifth years at the Faculty and recently graduated masters of primary education that took their studies in Zagreb, Čakovec and Petrinja. A questionnaire, which consisted of questions related to socio-demographic characteristics, Likert’s scale questions and open-ended questions was designed in order to collect data later evaluated. The results have shown subjects’ positive estimates closely related to their own competences acquired during given courses at the Faculty which confirms that the students predominantly feel in no doubt equipped for teaching Music in lower primary. When asked about possible modifications of courses being held at the Faculty, the comments mainly referred to a practical course frequency increase and a longer representation and execution of Music related courses at the Faculty throughout the studies. |
***Key words*** |
*Music as a subject; Music courses schedule; Music courses syllabus; Music teaching competences* |