# Socijalno-psihološki aspekt i podrška studentima na glazbenom i likovnom području za vrijeme online nastave
##### **Jelena Blašković1, Svetlana Novaković1, Zlata Tomljenović2** 1 *Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* 2 *Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet* |
**Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju** | Broj rada: 44 | **Prethodno priopćenje** |
##### **Sažetak** |
Nastava za vrijeme pandemije Covid-19 odvijala se pretežno online. U takvom načinu rada, posebice na specifičnim umjetničkim područjima, poput glazbene i likovne umjetnosti, dodatna potpora nastavnika kao i tehnološki uvjeti studiranja od neizmjerne su važnosti. Istraživanje je provedeno na učiteljskim fakultetima u akademskoj godini 2020/2021. Sudjelovali su studenti redovnog i izvanrednog studija za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (N = 215). Cilj istraživanja bio je utvrditi zadovoljstvo studenata preddiplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja online nastavom na glazbenom i likovnom području, vrednovanju i ocjenjivanju postignuća te psihološkom podrškom profesora. Rezultati su pokazali kako 95,8 % ispitanika procjenjuje svoje znanje iz poznavanje e-tehnologija vrlo dobrim (M = 3,57; SD = 0,61). Da je u online učenju važna povratna informacija nastavnika smatra 86,6 % ispitanikaradi motivacije i poticanja na rad (M = 4,50; SD = 0,81). Većina ispitanika zadovoljna je realizacijom i vrednovanjem vježbi na glazbenom području (65,6 %) i likovnom području (80,9 %). Njih, 78,1 % ispitanika općenito je zadovoljno komunikacijom s profesorima na umjetničkim predmetima. Postoje statistički značajne pozitivne korelacije između tehnoloških uvjeta studiranja i zadovoljstvom kvalitetom nastave te podrškom studentima. Studenti koji imaju iskustvo metodičkih vježbi smatraju kako nastava prilagođena uvjetima pandemije ne stvara pravu sliku budućeg rada s djecom. |
***Ključne riječi*** |
*motiviranost; online učenje; rani i predškolski odgoj i obrazovanje; umjetnička područja; zadovoljstvo* |
Mode | Md | M | SD | SK | KA | |
Zadovoljan/na sam dostupnošću nastavnih materijala na digitalnim platformama. | 5 | 4,00 | 3,89 | 1,01 | -0,58 | -0,05 |
Zadovoljan/na sam kvalitetom prezentacije nastavnog sadržaja korištenjem različitih elektroničkih alata. | 4 | 4,00 | 3,93 | 0,95 | -0,58 | 0,01 |
Zadovoljan/na sam razumijevanjem nastavnika za tehničke probleme u online nastavi. | 5 | 5,00 | 4,10 | 1,04 | -1,03 | 0,34 |
adovoljan/na sam komunikacijom s nastavnikom umjetničkih područja. | 5 | 5,00 | 4,26 | 0,88 | -0,90 | 0,01 |
Zadovoljan/na sam ostvarenom individualnom komunikacijom s nastavnicima. | 5 | 5,00 | 4,26 | 0,91 | -1,78 | 1,09 |
Zadovoljan/na sam količinom nastavnih sadržaja koji su dostupni na sustavu za učenje. | 5 | 4,00 | 3,91 | 1,00 | -0,69 | 0,03 |
Zadovoljan/na sam jasnoćom i strukturom nastavnih sadržaja koji su dostupni na sustavu za učenje. | 3 | 4,00 | 3,74 | 1,09 | -0,50 | -0,38 |
Zadovoljan/na sam dobivenim povratnim informacijama o ostvarenosti zadataka. | 3 | 4,00 | 3,78 | 1,11 | -0,67 | -0,20 |
Zadovoljan/na sam dostupnošću elektroničke literature (sveučilišnih udžbenika, baze videomaterijala i dr.). | 3 | 3,00 | 3,29 | 1,18 | -0,21 | -0,76 |
Za samostalno izvođenje praktičnih vježbi iz glazbenih predmeta imao/la sam potrebne alate, materijale i sredstva (sintesajzer, računalo, pristup internetskoj vezi, cd player…). | 5 | 5,00 | 4,31 | 0,97 | -1,34 | 1,13 |
Za samostalno izvođenje praktičnih vježbi iz likovnih predmeta imao/la sam potrebne alate, materijale i sredstva (mape, boje, valjci za grafiku…). | 5 | 4,00 | 3,80 | 1,22 | -0,63 | -0,73 |
Mode | Md | M | SD | SK | KA | |
Zadovoljan/na sam savladavanjem zadanih praktičnih vježbi u okviru predmeta Glazbena kultura. | 5 | 4,00 | 3,92 | 1,13 | -0,78 | -0,23 |
Zadovoljan/na sam savladavanjem zadanih praktičnih vježbi u okviru predmeta Likovna kultura. | 5 | 4,00 | 4,28 | 0,81 | -0,78 | -0,44 |
Zadovoljan/na sam vrednovanjem ostvarenih zadataka na glazbenom području od strane nastavnika. | 5 | 5,00 | 4,21 | 1,02 | -1,15 | 0,53 |
Zadovoljan/na sam vrednovanjem ostvarenih zadataka na likovnom području od strane nastavnika. | 5 | 5,00 | 4,34 | 0,87 | -0,99 | -0,23 |
Zadovoljan/na sam rezultatima rada s obzirom na uloženo vrijeme i trud u realiziranju glazbenih vježbi. | 5 | 5,00 | 4,26 | 1,07 | -1,49 | 1,57 |
Zadovoljan/na sam rezultatima rada s obzirom na uloženo vrijeme i trud u realiziranju likovnih vježbi. | 5 | 5,00 | 4,36 | 0,91 | -1,31 | 1,02 |
N | Mrank | Sumrank | U | Z | p | ||
Podrška | Redovni | 142 | 109,36 | 15529,50 | 4989,500 | -0,450 | 0,653 |
Izvanredni | 73 | 105,35 | 7690,50 | ||||
Vrednovanje | Redovni | 142 | 112,23 | 15936,50 | 4582,500 | -1,409 | 0,159 |
Izvanredni | 73 | 99,77 | 7283,50 |
N | M | SD | t | p | ||
Zadovoljan/na sam kvalitetom metodičkih priprema za rad u vrtiću/školi u online okruženju. | Redovni | 119 | 3,66 | 1,15 | 0,17 | 0,858 |
Izvanredni | 67 | 3,63 | 0,98 | 0,18 | ||
U pripremi studenata za rad s djecom u vrtiću nužan je mentorski (individualni) rad s nastavnikom. | Redovni | 124 | 4,05 | 1,09 | 2,05 | 0,041 |
Izvanredni | 69 | 3,71 | 1,11 | 2,04 | ||
Izvođenje nastave iz metodike glazbene i likovne kulture u posebnim uvjetima za vrijeme pandemije ne stvara pravu sliku budućeg rada s djecom. | Redovni | 121 | 3,78 | 1,22 | 2,15 | 0,032 |
Izvanredni | 66 | 3,38 | 1,19 | 2,17 | ||
Izvođenje stručno-pedagoške prakse u online okruženju iz metodičkih predmeta ne omogućava kvalitetnu osposobljenost studenata za rad s djecom. | Redovni | 123 | 3,75 | 1,28 | 1,37 | 0,166 |
Izvanredni | 66 | 3,48 | 1,22 | 1,39 |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2022-10/stoo2.png) | ***2nd International Scientific and Art Faculty of Teacher Education University of Zagreb Conference*** *Contemporary Themes in Education – CTE2 - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević, Zagreb, Croatia* |
##### **The social-psychological aspect and support to students in music and visual arts field during online instruction** |
##### **Abstract** |
During the COVID-19 pandemic, instruction was carried out mostly online. In such work, especially in specific art fields such as music and visual arts, additional teacher support as well as technological conditions of studying are of the utmost importance. The research was implemented at teacher education faculties in the academic year 2020/2021. Students of regular and part-time study of early and preschool education participated in the research (N=215). The goal was to determine the satisfaction of early and preschool education students with online instruction in music and visual arts field, with assessment and grading their achievement, and psychological support from their professors. The results have shown that 95,8% of the participants assess their knowledge on e-technologies as very good (M=3,57; SD=0,61). While 86,6% of the participants agree that feedback from the professors is important for online learning because of motivation and work incentive (M = 4,50; SD = 0,81). Most participants are satisfied with the realisation and assessment of practice in the visual arts (80,9 %) and music field (65,6 %). The results have shown that 78,1% of the students are generally satisfied with the communication with their professors in art courses. There are statistically significant positive correlations between technological conditions of studying and satisfaction with the teaching quality and support to students. Students who participated in the teaching methodology practice feels that special conditions during the pandemic do not paint a realistic picture of the future work with children. |
***Key words*** |
*art fields; early and preschool education; motivation; online learning; satisfaction* |