# Kako odgojiteljice i učiteljice razumiju elemente demokracije
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Odgoj danas za sutra:** **Premošćivanje jaza između učionice i realnosti** 3\. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO4 u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti |
## **Monika Pažur, Katarina Aladrović Slovaček** *Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska* *monika.pazur@ufzg.hr* |
**Sekcija - Odgoj i obrazovanje za socijalnu i kulturnu raznolikost** | **Broj rada: 26** | **Kategorija članka: Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Razvoj demokratskih kultura odgojno-obrazovnih institucija temelji se na razvoju građanske kompetencije onih koji u njemu sudjeluju, a koja se očituje u vrednovanju ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te njegovanju kulturne raznolikosti i demokracije. Isto je moguće isključivo kada osoba razumije što demokracija jest, koji su njezini temeljni elementi i što oni podrazumijevaju, kako za građane, tako i za društvo u cijelosti. Ciljevi ovog istraživanja bili su (1) opisati kako odgojiteljice i učiteljice razumiju ključne koncepte demokracije, te (2) sumirati ključne riječi koje odgojiteljice i učiteljice koriste u opisivanju koncepata demokracije, kao i naznake odnosa među njima. Na temelju analize aktualne literature detektirano je 10 temeljnih elemenata demokracije. U istraživanju su sudjelovale 52 odgojiteljice i učiteljice, različitog radnog iskustva, koje su ispunjavajući upitnik opisale i definirale unaprijed izdvojene konstrukte demokracije. Provedena je tematska analiza sadržaja u odnosu na 3 komponente odgovora: sadržajna, leksička (vrste riječi, broj riječi, leksička gustoća i raznolikost) i sintaktičku (struktura i tipovi rečenica). Rezultati pokazuju kako odgojiteljice i učiteljice imaju uglavnom nisku i srednju razinu razumijevanja koncepata, kako na sadržajnoj, jednako tako na leksičkoj i sintaktičkoj razini. Dodatno, prepoznat je nizak varijabilitet u korištenju riječi za definiranje pojma, odnosno sudionice često koriste iste riječi za opisivanje različitih koncepata. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebne promjene u inicijalnom obrazovanju učitelja i odgojitelja kako bi bili spremni odgovoriti na suvremene izazove i promjene u društvu, za što je ključno razumijevanje svih elemenata demokracije. |
***Ključne riječi:*** |
analiza sadržaja, koncepti demokracije, odgojiteljice, razumijevanje, učiteljice |
**Teme** | **Kodovi** | **Primjer koda** | **Broj sudionica koje u čijim odgovorima postoji ovaj kod (N = 52)** |
DRUŠTVENI IDENTITET | Individualni identitet | ***Osobni osjećaj pojedinca**** gdje je njegovo mjesto u društvu.* | 23 |
Osjećaj pripadnosti | *Identitet društvene zajednice kojoj **pojedinac** **pripada.*** | 16 | |
Različiti identiteti | *Sve ono što nas čini dio društva – **uloga u društvu, spol, dob, podrijetlo, obrazovanje, obiteljski status, kultura.*** | 6 | |
Pripadnost kulturnim elementima | *Važan za svako društvo ili kulturu, sastoji se od svih pojedinaca zajedno članova tog društva: **etnicitet, jezik**, dijelovi duhovne kulture.* | 9 | |
Interakcija s drugima | *Može biti postignut rođenje, ali se **stječe i vlastitim djelovanjem i življenjem u društvu.*** | 5 | |
SOCIJALNA PRAVDA | Gospodarska pravda | ***Socijalna jednakost**** za sve, isti kriteriji za sve.* | 3 |
Osiguranje jednakih uvjeta | *Jednaka socijalna pravda za sve sudionike, žitelje nekog društva, svi slojevi društva bi trebali **imati jednake minimalne socijalne uvjete**.* | 20 | |
Smanjivanje siromaštva | *Ispravno djelovanje sustava **prema pojedincu iz grupe ljudi koji nisu u mogućnosti brinuti o sebi**.* | 8 | |
Dostojanstven život | *Iz perspektive društva, dakle višeg uređenja, države, a to je onda da se ne stvaraju prevelike razlike, **omogućiti rad svima i da svi mogu pristojno živjeti**.* | 5 | |
Sigurno okruženje | *Jednakost unutar raznih socijalnih skupina društva, **mogućnost izbora, izražavanja mišljenja, odlučivanja, te dobivanja zaštite u nepovoljnim situacijama**.* | 1 | |
ODGOVORNOST | Ljudska prava | *Svako **pravo** koje želimo ostvariti zahtjeva odgovornost.* | 12 |
Borba protiv nepravde | *Osjećaj da pojedinac ima moć i dužnost održavati demokratske vrijednosti u društvu, kao i **suprotstaviti se njihovu ugrožavanju**.* | 3 | |
Aktivno sudjelovanje | ***Aktivno sudjelovanje u građanskom društvu****, osjećaj za druge, poštivanje drugih i pomaganje – znati koja je važnost pojedinca unutar društva ujedno znači i biti odgovoran, brinuti za druge/društvo.* | 9 | |
Briga za buduće generacije | *N/A* | 0 | |
Izjednačavanje prilika | *Spremnost za promjenu, **proaktivno djelovanje ka ravnopravnosti**. * | 3 | |
BESPOMOĆNOST | Odsustvo kontrole | *Osjećaj **oduzete moći** u donošenju odluka i izboru.* | 18 |
Nesudjelovanje | *Nema volje za borbom za svoja prava, **pasivnost**. * | 8 | |
Strah | ***Strah, odustajanje, nesigurnost****. Sve što radim nema rezultata, sumnja u sebe.* | 4 | |
Osobna nespremnost | *Bespomoćni smo kada **nemamo dostupne alate i načine** sagledati kontekst iz druge perspektive.* | 6 | |
Osjećaj neprihvaćenosti | *Osjećaj/stanje do kojeg dolazi kada se pojedinac **osjeća samo/izolirano/kao da ne pripada društvu/zajednici**/nema podršku drugih / društva / zajednice.* | 8 | |
OSNAŽIVANJE | Osobna vrijednost | *Poticanje, podržavanje, bodrenje, **omogućavanje osobnog i profesionalnog rasta i razvoja**.* | 19 |
Borba za prava | *N/A* | 0 | |
Stjecanje moći | *Osjećaj da možeš nešto promijeniti, **da imaš tu moć**, da imaš nekome se i obratiti za pomoć, osjećaj da si vrijedan.* | 5 | |
Otvaranje mogućnosti | ***Pronalazak puteva, mogućnosti**** za promjenom perspektive.* | 4 | |
Promjena | *Osjećaj koji se javlja unutar nas i **koji nas vodi prema boljim verzijama sebe**.* | 6 | |
PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI | Različitost kao stanje | *Prihvaćanje da **smo svi jednaki, vrijedni**, važni bez obzira na naša obilježja.* | 16 |
Upoznavanje drugih perspektiva | *Slušanje, uvažavanje, **potraga za razumijevanjem drugoga**.* | 2 | |
Suzbijanje diskriminacije | *Naučiti prihvatiti druge i drugačije **putem rušenja stereotipa, obrazovanjem i širenjem vidika**.* | 2 | |
Briga o pravima drugih | ***Inkluzija****. * | 4 | |
„Drugi i ja“ | *N/A* | 0 | |
TRANSFORMACIJSKI DIJALOG | Promjena stavova | *Dijalog koji vodi do spoznaje, širenja vidika, **transformacija stavova ili uvjerenja**.* | 13 |
Promjena ponašanja | *N/A* | 0 | |
Promjena odnosa | *Dijalog u kojem su obje (ili više) strana doživjele neku preobrazbu mišljenja, stavova, **prihvaćanja sebe i drugih**.* | 1 | |
Poticanje kritičkog mišljenja | *Razgovor koji potiče **na kritičko promišljanje** u smjeru promjene.* | 1 | |
Održavanje mira | *N/A* | 0 | |
DIJELJENJE MOĆI | Davanje autonomije | *Dijeljenje odgovornosti, **autonomije**, demokracije…* | 6 |
Dopuštanje inicijative | *Dati nekomu jednaku vrijednost koju i sami imamo. Prepustiti **drugome donošenje ideja i vođenje**.* | 3 | |
Kretanje ka promjeni | *Dopušta drugima (suradnicima, djeci) da vode svoje aktivnosti ne namatanjem svojih stavova – usmjeravanje ali dijeljenje moći donosi svoje odluke **i idu putem kojim žele.*** | 1 | |
Podjela odgovornosti | ***Podjela odgovornosti među pojedincima****.* | 11 | |
Zajedničko učenje | *N/A* | 0 | |
PROCES UČENJA | Stjecanje znanja | ***Usvajanje znanja****, vještina, vrijednosti, sposobnosti.* | 16 |
Učenje putem iskustva | *Proces učenja je proces spoznaje, osvješćivanja, **iskustava** gdje se treba stavljati naglasak na sam proces, a ne na rezultat.* | 9 | |
Promjena ponašanja | *Traje cijeli život, kompleksan proces (psihički proces), važno je znati učiti kako učiti. **Promjena ponašanja** na osnovi usvojenog znanja i iskustava.* | 5 | |
Individualne karakteristike | *Učenje je cjeloviti i cjeloživotni proces koji svaki **pojedinac treba usvojiti za sebe** te učiti tempom koje mu odgovara.* | 11 | |
Motivacija za učenje | *Individualizirani holistički proces, ugodna i sigurna atmosfera, **intrinzična motivacija**, usmjerenost na proces (a ne nužno na ishod)* | 3 | |
ZAJEDNICA KOJA UČI | Dijalog i suradnja | *Skupina ljudi koji se međusobno **poštuju, uvažavaju, razumiju, podržavaju i djeluju timski**.* | 6 |
Zajedničke vrijednosti | *Skupina ljudi koja uvažava različitosti **i promiče slične vrijednosti.*** | 6 | |
Zajednički identitet | *Skupina ljudi koji dijele prostor (grad, kvart, neki prostor) pravila, **vrijednosti, običaje ili identitet**.* | 5 | |
Poticanje zajedništva | ***Pripadnost, osjećaj sigurnosti****, **primanje-davanje**, nitko nije otok.* | 4 | |
Refleksija | *Otvorena **za spoznaje, za rast, za cjeloživotno učenje.*** | 4 |
**Tema ** | **Najmanji broj detektiranih kodova unutar jednog odgovora** | **Najveći broj detektiranih kodova unutar jednog odgovora** | **Aritmetička sredina ukupnog broja kodova unutar odgovora (N=52)** |
Društveni identitet | 0 | 3 | 1.32 |
Socijalna pravda | 0 | 3 | 0.73 |
Odgovornost | 0 | 3 | 0.59 |
Bespomoćnost | 0 | 3 | 0.89 |
Osnaživanje | 0 | 3 | 0.72 |
Prihvaćanje različitosti | 0 | 3 | 0.49 |
Transformacijski dijalog | 0 | 2 | 0.32 |
Dijeljenje moći | 0 | 2 | 0.45 |
Proces učenja | 0 | 4 | 0.94 |
Zajednica koja uči | 0 | 3 | 0.64 |
**POJMOVI** | **LEKSIČKA RAZNOLIKOST** |
**DRUŠTVENI IDENTITET** | broj riječi: 732 r = 0,53 broj rečenica: 40 dužina rečenice: 18,30 |
**SOCIJALNA PRAVDA** | broj riječi: 670 r = 0,54 broj rečenica: 52 dužina rečenice: 12,88 |
**ODGOVORNOST** | broj riječi: 735 r = 0,47 broj rečenica: 51 dužina rečenice: 14,41 |
**BESPOMOĆNOST** | broj riječi: 133 r = 0,84 broj rečenica: 16 dužina rečenice: 8,31 |
**OSNAŽIVANJE** | broj riječi: 586 r = 0,63 broj rečenica: 41 dužina rečenice: 14,29 |
**TRANSFORMACIJSKI DIJALOG** | broj riječi: 479 r = 0,57 broj rečenica: 35 dužina rečenice: 13,68 |
**DIJELJENJE MOĆI** | broj riječi: 467 r = 0,65 broj rečenica: 33 dužina rečenice: 14,15 |
**PROCES UČENJA** | broj riječi: 577 r = 0,60 broj rečenica: 39 dužina rečenice: 14,79 |
**ZAJEDNICA** | broj riječi: 483 r = 0,61 broj rečenica: 37 dužina rečenice: 13,05 |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Teaching (Today for) Tomorrow:** **Bridging the Gap between the Classroom and Reality** 3rd International Scientific and Art Conference Faculty of Teacher Education, University of Zagreb in cooperation with the Croatian Academy of Sciences and Arts |
## **How preschool and primary education teachers understand the elements of democracy?** |
##### **Abstract** |
The development of democratic culture of educational institutions is based on the development of the civic competence of those who participate in it, which is manifested in valuing human dignity and human rights and nurturing cultural diversity and democracy. The same is possible only when a person understands what democracy is, what its basic elements are and what they mean for both citizens and society. The goals of this research were: (1) to describe how preschool and primary education teachers understand the key concepts of democracy, and (2) to summarize the key words used by preschool and primary school teachers in describing the concepts of democracy as well as relationship between them. Based on the analysis of current literature, 10 fundamental elements of democracy were detected. 35 preschool and primary school teachers with different work experience participated in the research, who, filling the questionnaire, described and defined the previously selected constructs. A simple content analysis was performed in relation to 3 response components: content, lexical (types of words, number of words, lexical density and variety) and syntactic (structure and types of sentences). In relation to each component, codes are recognized: low, medium and high level of understanding. The results show that research participants have mostly a low and medium level of understanding of the concepts both at the content level, as well as at the lexical and syntactic level. Additionally, they use a low variability in use of words in order to define a concept, that is, participants often use the same words to describe different concepts. The obtained results point to the necessary changes in the initial education of educators in order to be ready to respond to contemporary challenges and changes in society, for which an understanding of all elements of democracy is key. |
***Key words:*** |
content analysis, concepts of democracy, primary education teachers, preschool teachers, understanding |