# Stavovi i mišljenja budućih učitelja o pripadnicima etničkih manjina i migrantima
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Odgoj danas za sutra:** **Premošćivanje jaza između učionice i realnosti** 3\. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO4 u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti |
## **Željka Knežević, Ana Krleža Šenjug ** *Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska* *zeljka.knezevic@ufzg.hr* |
**Sekcija - Odgoj i obrazovanje za socijalnu i kulturnu raznolikost** | **Broj rada: 24** | **Kategorija članka: Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Procesi globalizacije, migracija i povećane mobilnosti pojedinaca čine zemlje diljem svijeta jezično i kulturno sve raznolikijima. Te se društvene promjene izravno odražavaju na obrazovne sustave u kojima su učitelji pred izazovom da se uspješno nose s različitostima u svom poučavanju te osposobe učenike za život u multikulturnom okruženju. S obzirom na to da je profesionalno djelovanje učitelja pod snažnim utjecajem njihovih stavova, cilj je ovoga rada bio ispitati stavove i mišljenja budućih učitelja razredne nastave o pripadnicima etničkih manjina i migranata kao potencijalnih pripadnika učeničke populacije u nastavnoj praksi. Pomoću Bogardusove skale ispitana je socijalna distanca studenata završnih godina učiteljskih studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (N = 122) prema pripadnicima manjina i migrantima u Republici Hrvatskoj. Dodatno su provedeni grupni intervjui s dvije skupine studentica (N = 5 i N = 6) u kojima su ispitana njihova mišljenja o različitosti u društvu, pripadnicima manjina i migranata u Hrvatskoj, različitosti u obrazovanju te o njihovoj pripremljenosti za ophođenje s različitosti u nastavi. Rezultati ukazuju na načelno pozitivne stavove budućih učitelja prema pripadnicima drugih narodnosti, ali i vrlo stereotipna razmišljanja o narodima koji čine nacionalne manjine u Hrvatskoj te etnocentrična stajališta prema pojedinim migrantskim skupinama. Iako različitost u školskom okruženju smatraju pozitivnom pojavom, ispitanici su mišljenja da ih studij nije pripremio za rad u jezično i kulturno različitim razredima. Opisani nalazi ukupno gledano upućuju na potrebu za snažnijim adresiranjem ovih pitanja u inicijalnom obrazovanju učitelja. |
***Ključne riječi:*** |
inicijalno obrazovanje učitelja; jezična i kulturna raznolikost; socijalna distanca; različitost |
Spol | Žensko | 112 |
Muško | 8 | |
Bez odgovora | 2 | |
Dob | 21-25 | |
Godina studija | 4. | 61 |
5. | 61 | |
Studijski program | Učiteljski studij s modulima | 60 |
Učiteljski studij - smjer engleski ili njemački jezik | 62 |
Tema | Podtema | Primjer |
Mišljenja o različitosti | RH je kulturno raznolika | *„Pa evo (…) također možemo primijetiti da u Hrvatskoj isto ima puno znači stranih državljana koji dolaze. Znači, evo i sa Filipina (…), raznih isto kultura i vjeroispovijesti i mislim da je evo, Hrvatska da je raznolika u odnosu na prije.“ *8GE |
RH je kulturno homogena | *„Pa evo po meni na prvi mah je pao način razmišljanja o hrvatskom društvu da nismo po tom pitanju raznoliki, već da smo svi nekako u prosjeku konzervativni i slažem se sa mišljenjima o homogenosti naroda što se tiče nacionalnosti (…). Ali u principu tradicionalno društvo s malo odmaka prema modernom (…).“* 9OA |
Tema | Podtema | Primjer |
Mišljenja o pripadnicima nacionalnih manjina | Pozitivno mišljenje | *„Imala sam par situacija u kojima van Hrvatske nisu priskočili Hrvati koji su bili okruženi oko mene, nego su priskočili Srbi (…) u obranu. Jako zaštitnički nastrojen i jako topao narod. Jako nježni i jako šarmantni. Imaju ekstremno puno šarma, i muškarci i žene.“ *8AM |
Negativno mišljenje | *„Ja ne volim Talijane. Mogu nabrojati na prste jedne ruke koliko sam imala pozitivno iskustvo s njima, sve je negativno. (…)Bahati su.“* 8GS | |
Suzdržanost | *„Imam par prijatelja koji su pripadnici romske manjine (…) stvarno onak jako opušteni ljudi (…). A ovak u bračnom odnosu sumnjam (…) imam dojam da kod njih prevladava neka vrsta anarhije što meni ne bi odgovaralo (…) Puno kaosa nekog u svakom smislu, tako da više tog što meni osobno ne odgovara. Mislim da i ne bi, ali uvijek postoji iznimka. Ne mogu vam reći nikada, ali vjerojatno ne bih.“* 9OA |
Tema | Podtema | Primjer |
Mišljenja o imigracijama | Pozitivna pojava | *„Pa mislim meni je to pozitivna stvar jer imamo priliku sada upoznati različite kulture koje do sada nismo imali tako (…).“ *8AB |
Negativna pojava | *„To su ljudi koji nažalost nisu obrazovani, nisu imali priliku za to i rade poslove koji su zapravo najniži. (…) Oni rade za plaće za koje Hrvati ne žele raditi i zapravo snižavaju na neki način naš BDP. (…) Ono što ja vidim još kao problem je moja sigurnost. Često razgovaram sa svojim prijateljima da uistinu želiš poštovati svakog čovjeka, ali stvarno u Zagrebu se više ne osjećaš sigurno.“ *9OV |
Tema | Podtema | Primjer |
Mišljenja o Afganistancima | Neutralno mišljenje | *„Neki stereotipi se pokažu točnima. Neki stereotipi se pokažu, aha, on je imao loše iskustvo i to je zapravo napravio. To je zaključak na temelju jednog iskustva tako da, kao što su i kolegice rekle, dok ne upoznam nekog Afganistanca ili više ljudi iz Afganistana i dok se ti stereotipi pokažu ili ne pokažu točnima, Afganistanac je osoba koja živi u Afganistanu ili osoba koja je došla iz Afganistana tako da nemam mišljenje.“* 8AM |
Negativno mišljenje | *„Pa evo ja mislim, od svih ljudi koji migriraju u Hrvatsku da su možda Afganistanci i Sirijci ljudi s kojima ćemo se možda najteže nekako uklopiti. Filipinci su nam slični po vjerskoj pripadnosti. (…) Ja osobno imam nekakvu zapravo neutemeljenu odbojnost prema Afganistancima, možda nekakav podsvjesni strah jer je to ratno područje, podsvjesni strah jer smo pomalo drugačiji i uvijek me čudi nekako su većinom muškarci, samo muškarci.(…) Meni osobno je njih možda najteže nekako prihvatiti.“ *9OV |
Tema | Podtema | Primjer |
Mišljenja o pripremljenosti za ophođenje s različitosti u nastavnoj praksi | Djelomična pripremljenost | *„Ja bih rekla da recimo evo pošto studiramo jezik da smo učili dosta metoda kako se uči strani jezik koje bi možda mogli primijeniti isto kada bi nekog stranog učenika učili hrvatski, recimo na fotografiji ili nešto. Na taj način bi, ajmo reći, s tim mogli nekako pokušati kompenzirati to što zapravo nemamo baš neke ono smjernice točno ovak što da radimo (…).“* 8AB |
Nedostatna pripremljenost | *„Smatram da naš studij ima puno mana, između ostalog i ta nedovoljna pripremljenost studenata odnosno budućih nositelja učiteljske profesije da se bave tim pitanjem provođenja obrazovanja s djecom koja su pripadnici manjina. Što je zapravo frustrirajuće jer u pet godina studiranja, evo ako sada ne lažem, a tu su kolegice koje su sa mnom zajedno studirale, nitko ni jednom, ako je jednom u rečenici spomenuo uopće djecu koja su pripadnici nacionalnih manjina. Nitko što se tiče predavanja i seminara da budem direktna.“* 9OA |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Teaching (Today for) Tomorrow:** **Bridging the Gap between the Classroom and Reality** 3rd International Scientific and Art Conference Faculty of Teacher Education, University of Zagreb in cooperation with the Croatian Academy of Sciences and Arts |
**Attitudes and Opinions of Future Teachers Toward Members of Ethnic Minorities and Migrants** |
##### **Abstract** |
Processes of globalization, migration, and increased individual mobility are making countries worldwide increasingly linguistically and culturally diverse. These societal changes are directly reflected in educational systems, where teachers face the challenge of effectively managing diversity in their teaching and preparing students for life in a multicultural environment. Since teachers' professional practices are strongly influenced by their attitudes, the aim of this study was to examine the attitudes and opinions of future primary school teachers toward members of ethnic minorities and migrants as potential members of the student population in their teaching practice. Using the Bogardus Social Distance Scale, the study assessed the social distance of final-year students of the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb (N = 122), toward members of minorities and migrants in the Republic of Croatia. Additionally, group interviews were conducted with students (N = 5 and N = 6), exploring their opinions on diversity in society, members of minorities and migrants in Croatia, diversity in education, and their preparedness to address diversity in classroom settings. The results indicate generally positive attitudes of future teachers toward individuals of other nationalities but also reveal highly stereotypical perceptions of national minorities in Croatia and ethnocentric views toward certain migrant groups. Although diversity in school environments is perceived as a positive phenomenon, the respondents expressed the opinion that their studies had not adequately prepared them for teaching in linguistically and culturally diverse classrooms. Overall, the findings highlight the need for a stronger emphasis on these issues in the initial education of teachers. |
***Key words:*** |
initial teacher education; linguistic and cultural diversity; social distance; diversity |