# Stilovi humora u nastavi na Veleučilištu Ivanić-Grad
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Odgoj danas za sutra:** **Premošćivanje jaza između učionice i realnosti** 3\. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO4 u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti |
##### **Manueala Kušec, Goran Bobić** *Veleučilište Ivanić-Grad* *manuela.kusec@gmail.com* |
**Sekcija - Odgoj i obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj** | **Broj rada:19** | **Kategorija članka: Izvorni znanstveni rad** |
##### **Sažetak** |
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stilove humora (afilijativni, samopomažući, agresivni i samoporažavajući) koji su zastupljeni među studentima i nastavnicima na Veleučilištu Ivanić-Grad te vidjeti ovise li o spolu, dobi, predmetnom području nastavnika i izabranom studijskom programu studenata. Istraživanje je provedeno putem *online* upitnika na uzorku od 100 ispitanika (66 studenata i 34 nastavnika). Korišten je *Upitnik stilova humora* (*HSQ)*. U upitnik su bila implementirana i pitanja otvorenog tipa kako bi se utvrdili njihovi stavovi o ulozi humora u nastavi. Rezultati istraživanja pokazuju kako nastavnici značajno više koriste agresivni stil humora od studenata. Usporedba po spolu pokazuje kako muškarci značajno više koriste samoporažavajući stil nego žene. Također, uočena je značajna razlika u korištenju samoporažavajućeg stila humora kod ispitanika mlađih od 20 godina koji taj stil koriste više od ispitanika starijih od 30 godina, dok između ostalih grupa nema značajne razlike. Nastavnici stručnih predmeta značajno više koriste samopomažući i agresivni stil humora u odnosu na nastavnike društvenih predmeta. Razlike u korištenju afilijativnog i samoporažavajućeg stila humora između navedenih grupa nisu utvrđene. Između studenata stručnih prijediplomskih studija Sestrinstva i Fizioterapije te stručnog diplomskog studija Protetika, ortotika i robotika nema značajne razlike u stilovima humora. Ispitanici su suglasni kako upotreba pozitivnog humora u nastavi stvara ugodnu atmosferu te povećava motivaciju za učenje. |
***Ključne riječi:*** |
nastava; motivacija; smisao za humor; stavovi; učenje |
Varijabla | M | SD | min | max | A | S | K-S |
Afilijativni stil | 3.83 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.476 | 0.318 | 1.008 |
Samopomažući stil | 4.57 | 1.24 | 1.43 | 7.00 | -0.190 | -0.259 | 4.546 |
Agresivni stil | 3.70 | 0.66 | 2.29 | 5.29 | 0.175 | 0.031 | 1.564 |
Samoporažavajući stil | 2.75 | 1.02 | 1.00 | 5.67 | 0.545 | -0.249 | 3.544 |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | |
spol | 1 | 0.124 | -0.024 | 0.199\* | -0.016 | 0.054 | -0.222 |
dob | 1 | 0.693\*\* | -0.110 | -0.002 | 0.028 | 0.282\*\* | |
status | 1 | 0.087 | 0.073 | 0.274\*\* | 0.276 | ||
afilijativni | 1 | 0.100 | 0.180 | 0.028 | |||
samopomažući | 1 | 0.431\*\* | 0.262\*\* | ||||
agresivni | 1 | 0.233\* | |||||
samoporažavajući | 1 |
F | *p* | η2 | ||
Status | Afilijativni | 0,321 | 0,872 | 0,001 |
Samopomažući | 0,245 | 0,920 | 0,001 | |
Agresivni | 5,210 | 0,000\*\* | 0,097 | |
Samoporažavajući | 2,523 | 0,052 | 0,014 |
M | SD | ||
Afilijativni | studenti | 3,79 | 0,51 |
nastavnici | 3,89 | 0,74 | |
Ukupno | 3,83 | 0,59 | |
Samopomažući | studenti | 4,51 | 1,36 |
nastavnici | 4,70 | 0,95 | |
Ukupno | 4,57 | 1,23 | |
Agresivni | studenti | 3,43 | 0,70 |
nastavnici | 3,94 | 0,48 | |
ukupno | 3,68 | 0,65 | |
Samoporažavajući | studenti | 2,81 | 1,14 |
nastavnici | 2,65 | 0,76 | |
ukupno | 2,75 | 1,02 |
F | *p* | η2 | ||
Spol | Afilijativni | 4,043 | 0,047 | 0,040 |
Samopomažući | 0,025 | 0,874 | 0,000 | |
Agresivni | 0,288 | 0,593 | 0,003 | |
Samoporažavajući | 5,075 | 0,003\* | 0,049 |
M | SD | ||
Afilijativni | muški | 3,62 | 0,40 |
ženski | 3,89 | 0,63 | |
ukupno | 3,83 | 0,59 | |
Samopomažući | muški | 4,61 | 1,18 |
ženski | 4,56 | 1,26 | |
ukupno | 4,57 | 1,23 | |
Agresivni | muški | 3,63 | 0,74 |
ženski | 3,72 | 0,63 | |
ukupno | 3,69 | 0,65 | |
Samoporažavajući | muški | 3,15 | 1,05 |
ženski | 2,62 | 0,99 | |
ukupno | 2,75 | 1,02 |
F | *p* | η2 | ||
Studijski program | Afilijativni | 2,066 | 0,135 | 0,062 |
Samopomažući | 0,272 | 0,763 | 0,009 | |
Agresivni | 0,226 | 0,798 | 0,007 | |
Samoporažavajući | 0,164 | 0,849 | 0,005 |
M | SD | ||
Afilijativni | Sestrinstvo | 3,90 | 0,49 |
Fizioterapija | 3,76 | 0,48 | |
POR | 3,52 | 0,56 | |
ukupno | 3,79 | 0,51 | |
Samopomažući | Sestrinstvo | 4,62 | 1,41 |
Fizioterapija | 4,36 | 1,39 | |
POR | 4,60 | 1,21 | |
ukupno | 4,51 | 1,36 | |
Agresivni | Sestrinstvo | 3,55 | 0,57 |
Fizioterapija | 3,53 | 0,72 | |
POR | 3,71 | 1,05 | |
ukupno | 3,57 | 0,70 | |
Samoporažavajući | Sestrinstvo | 2,86 | 1,15 |
Fizioterapija | 2,82 | 1,14 | |
POR | 2,61 | 1,18 | |
ukupno | 2,81 | 1,14 |
F | *p* | η2 | ||
Dob | Afilijativni | 0,657 | 0,581 | 0,020 |
Samopomažući | 2,159 | 0,098 | 0,063 | |
Agresivni | 0,572 | 0,635 | 0,018 | |
Samoporažavajući | 2,704 | 0,049\* | 0,078 |
M | SD | ||
Afilijativni | <20 | 4,02 | 0,39 |
20-30 | 3,82 | 0,42 | |
>30 | 3,78 | 0,73 | |
ukupno | 3,82 | 0,59 | |
Samopomažući | <20 | 4,62 | 1,41 |
20-30 | 4,36 | 1,39 | |
>30 | 4,60 | 1,21 | |
ukupno | 4,51 | 1,36 | |
Agresivni | >20 | 3,55 | 0,57 |
20-30 | 3,53 | 0,72 | |
>30 | 3,71 | 1,05 | |
ukupno | 3,57 | 0,70 | |
Samoporažavajući | >20 | 3,47 | 1,03 |
20-30 | 2,82 | 0,86 | |
>30 | 2,63 | 0,85 | |
ukupno | 2,66 | 1,14 |
F | *p* | η2 | ||
Područje predavanja | Afilijativni | 0,531 | 0,471 | 0,020 |
Samopomažući | 6,977 | 0,013\* | 0,063 | |
Agresivni | 6,999 | 0,013\* | 0,018 | |
Samoporažavajući | 5,136 | 0,060 | 0,078 |
M | SD | ||
Afilijativni | društveni | 3,78 | 0,81 |
stručni | 3,97 | 0,70 | |
ukupno | 3,90 | 0,74 | |
Samopomažući | društveni | 4,19 | 1,19 |
stručni | 5,01 | 0,61 | |
ukupno | 4,70 | 0,95 | |
Agresivni | društveni | 3,69 | 0,46 |
stručni | 4,10 | 0,42 | |
ukupno | 3,94 | 0,47 | |
Samoporažavajući | društveni | 2,29 | 0,58 |
stručni | 2,86 | 0,78 | |
ukupno | 2,64 | 0,75 |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Teaching (Today for) Tomorrow:** **Bridging the Gap between the Classroom and Reality** 3rd International Scientific and Art Conference Faculty of Teacher Education, University of Zagreb in cooperation with the Croatian Academy of Sciences and Arts |
##### **Styles of humor in classes at the University of Applied Sciences Ivanić-Grad** |
##### **Abstract** |
The aim of this research was to examine the styles of humor (affiliative, self-helping, aggressive and self-defeating) that are represented among students and teachers at the Ivanić-Grad Polytechnic and to see if they depend on the gender, age, subject area of the teacher and the chosen study program of the students. The research was conducted through an online questionnaire on a sample of 100 respondents (66 students and 34 teachers). The Humor Styles Questionnaire (HSQ) was used. Open-ended questions were also implemented in the questionnaire in order to determine their views on the role of humor in teaching. The results of the research show that teachers use an aggressive style of humor significantly more than students. A comparison by gender shows that men use a self-defeating style significantly more than women. Also, a significant difference was observed in the use of self-defeating style of humor among respondents under 20 years who use this style more than respondents over 30 years, while there is no significant difference between the other groups. Teachers of professional subjects use self-help and aggressive style of humor significantly more than teachers of social subjects. Differences in the use of affiliative and self-defeating humor style between the mentioned groups were not determined. There is no significant difference in humor styles between the students of professional undergraduate studies in Nursing and Physiotherapy and professional graduate studies in Prosthetics, Orthotics and Robotics. The respondents agree that the use of positive humor in class creates a pleasant atmosphere and increases the motivation to learn. |
***Key words:*** |
learning; motivation; opinions; sense of humor; teaching |