# Zadovoljstvo poslom iz perspektive strukovnih nastavnika zaposlenih u školama za medicinske sestre
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Odgoj danas za sutra:** **Premošćivanje jaza između učionice i realnosti** 3\. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO4 u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti |
##### **Božica Jurinec1, Monika Pažur2** *1Srednja škola Bedekovična, 2Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska* *broginic@gmail.com* |
**Sekcija - Odgoj i obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj** | **Broj rada: 5** | **Kategorija članka: Prethodno priopćenje** |
##### **Sažetak** |
U okviru provedenog istraživanja ispitan je odnos između uvjeta rada, ugleda nastavničke profesije i zadovoljstva poslom strukovnih nastavnika u zdravstvu. Istraživanje se temelji na dosadašnjim teorijama u ovom području koje ukazuju na povezanost zadovoljstva poslom s uvjetima rada i ugledom nastavničke profesije. S obzirom na to da se postojeća istraživanja u Hrvatskoj ne bave eksplicitno zadovoljstvom poslom strukovnih nastavnika u zdravstvu, cilj ovog istraživanja bio je ispitati zadovoljstvo poslom strukovnih nastavnika u zdravstvu zaposlenih u srednjim školama za medicinske sestre, srednjim školama koje uz medicinske sestre obrazuju različite profile zanimanja te srednjim školama koje uz medicinske sestre obrazuju zdravstvene profile zanimanja. Osim toga, cilj istraživanja bio je ispitati povezanost između zadovoljstva poslom strukovnih nastavnika zaposlenih u različitim školama s uvjetima rada i percepcijom ugleda nastavničke profesije. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom namijenjenim nastavnicima zdravstvene skupine predmeta, zaposlenima u srednjima školama koje provode obrazovanje medicinskih sestara opće njege/medicinskih tehničara opće njege. Upitnik je sadržavao skalu za mjerenje zadovoljstva poslom, skalu za procjenu uvjeta rada i skalu za mjerenje percepcije ugleda nastavničke profesije. U istraživanju je sudjelovalo 111 strukovnih nastavnika u zdravstvu, od čega je 45 nastavnika zaposlenih u školama koje obrazuju samo medicinske sestre, zatim 45 nastavnika zaposlenih u školama koje uz medicinske sestre obrazuju ostale zdravstvene profile zanimanja te 21 nastavnik zaposlen u školama koje uz medicinske sestre obrazuju različite profile zanimanja. Pokazalo se da što nastavnici bolje percipiraju uvjete rada i uživaju veći ugled nastavničke profesije, to doživljavaju veće zadovoljstvo poslom. Nadalje, rezultati ukazuju na činjenicu da je za pozitivno djelovanje na zadovoljstvo poslom, potrebno poboljšati uvjete rada i izgrađivati društveni ugled nastavničkog zanimanja. |
***Ključne riječi*** |
obrazovanje medicinskih sestara; ugled nastavničke profesije; uvjeti rada; zadovoljstvo poslom |
Nezavisna varijabla | Elementi | N | Postotak nastavnika iz ukupnog uzorka |
Dob | 20 - 30 godina | 5 | 4,5 % |
31 - 40 godina | 37 | 33,3 % | |
41 - 50 godina | 37 | 33,3 % | |
više od 50 godina | 32 | 28,82 % | |
Vrsta škole | Škole: samo medicinske sestre | 45 | 38,8 % |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja (ostala zdravstvena zanimanja, cvjećarstvo, frizerstvo, gimnazijski program, građevinski tehničar, poljoprivredni tehničar) | 21 | 18,1 % | |
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 45 | 38,8 % | |
Napredovanje u struci | mentor | 34 | 29,3 % |
savjetnik | 10 | 8,6 % | |
izvrstan savjetnik | 3 | 2,6 % | |
ništa od navedenog | 64 | 55,2 % |
Tvrdnja | Uopće se ne slažem, ne slažem se (%) | Niti se slažem, niti se ne slažem (%) | Slažem se, u potpunosti se slažem (%) | M | SD |
Zadovoljan/zadovoljna sam sa poslom učitelja/učiteljice. | 7,2 % | 17,1 % | 75,6 % | 3,94 | 0,99 |
Biti učitelj/učiteljica vrlo je blizu onome što smatram idealnim. | 6,3 % | 28,8 % | 64,8 % | 3,77 | 1,00 |
Do sada sam ostvario/ostvarila važne stvari koje želim kao učitelj/učiteljica. | 9 % | 24,3 % | 66,6 % | 3,75 | 0,88 |
Kad bih birao/birala svoju karijeru ispočetka, ne bih gotovo ništa promijenio/promijenila. | 18,9 % | 26,1 % | 54,9 % | 3,54 | 1,24 |
Uvjeti u kojima obavljam posao učitelja/učiteljice su izvrsni. | 15,3 % | 39,6 % | 45 % | 3,35 | 1,04 |
Tvrdnje | Grupe | M | SD | F (2, 108) | Sig. |
Biti učitelj/učiteljica vrlo je blizu onome što smatram idealnim. | Škole: samo medicinske sestre | 3,84 | 1,04 | ,778 | ,462 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,52 | ,92 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,80 | ,99 | |||
Uvjeti u kojima obavljam posao učitelja/učiteljice su izvrsni. | Škole: samo medicinske sestre | 3,16 | 1,08 | 1,392 | ,253 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,43 | 1,02 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,51 | ,99 | |||
Zadovoljan/zadovoljna sam sa poslom učitelja/učiteljice. | Škole: samo medicinske sestre | 3,87 | 1,10 | ,375 | ,688 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 4,10 | ,70 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,93 | 1,00 | |||
Do sada sam ostvario/ostvarila važne stvari koje želim kao učitelj/učiteljica. | Škole: samo medicinske sestre | 3,78 | ,95 | ,059 | ,943 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,76 | 1,04 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,71 | ,89 | |||
Kad bih birao/birala svoju karijeru ispočetka, ne bih gotovo ništa promijenio/promijenila. | Škole: samo medicinske sestre | 3,58 | 1,40 | ,898 | ,410 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,81 | ,98 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,38 | 1,17 |
Uvjeti rada | Nastavnici iz škola koje obrazuju samo medicinske sestre ( N = 45) | Nastavnici iz škola koje obrazuju medicinske sestre i različite profile zanimanja (N = 21) | Nastavnici iz škola koje obrazuju medicinske sestre i ostale zdravstvene profile zanimanja (N = 45) | Svi nastavnici (N = 111) | ||||
N | % | N | % | N | % | N | % | |
Optimalni tehnološki uvjeti za izvođenje nastave u učionicama. | 37 | 82,2 % | 18 | 85,7 % | 42 | 93,3 % | 97 | 87,4 % |
Optimalan broj specijaliziranih učionica. | 20 | 44,4 % | 8 | 38,1 % | 30 | 66,7 % | 58 | 52,3 % |
Opremljenost specijaliziranih učionica potrebnom opremom. | 35 | 77,8 % | 13 | 61,9 % | 39 | 86,7 % | 73 | 65,8 % |
Opremljenost nastavnih baza za poučavanje. | 34 | 75,6 % | 10 | 47,6 % | 32 | 71,1 % | 76 | 68,5 % |
Potreban broj nastavnika s odgovarajućim kvalifikacijama. | 35 | 77,8 % | 6 | 28,6 % | 34 | 75,6 % | 75 | 67,6 % |
Ukupno tjedno opterećenje nastavnika ne prelazi 28 sati izravnog rada s učenicima. | 27 | 60 % | 7 | 33,3 % | 27 | 60 % | 61 | 55,0 % |
Ukupno tjedno opterećenje učenika ne prelazi 40 sati. | 25 | 55,6 % | 10 | 47,6 % | 23 | 51,1 % | 58 | 52,3 % |
Opterećenje učenika na vježbama u zdravstvenim ustanovama ne prelazi 8 sati dnevno. | 24 | 53,3 % | 8 | 38,1 % | 24 | 53,3 % | 56 | 50,5 % |
Učenici imaju mogućnost sudjelovanja u izvođenju svih medicinsko-tehničkih postupaka propisanih Nastavnim planom i programom. | 30 | 75,6 % | 10 | 47,6 % | 24 | 53,3 % | 64 | 57,7 % |
Nepredvidivost radilišta olakšava postizanje ishoda učenja. | 22 | 48,9 % | 7 | 33,3 % | 18 | 40 % | 44 | 39,6 % |
Mogućnost planiranja nastavnog procesa sukladno Nastavnom planu i programu. | 37 | 82,2 % | 13 | 61,9 % | 32 | 71,1 % | 82 | 73,9 % |
Nastavne baze osiguravaju opremu potrebnu za poučavanje. | 30 | 66,7 % | 6 | 28,6 % | 25 | 55,6 % | 61 | 55,0 % |
Vrsta škole | N | M | SD |
Škole: samo medicinske sestre | 45 | 8,00 | 0,96 |
Škole: medicinske sestrei i različiti profili zanimanja | 21 | 5,52 | 0,77 |
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 45 | 7,77 | 1,04 |
UKUPNO (sve škole) | 111 | 7,10 |
Tvrdnje | Grupe | M | SD | F (2, 108) | Sig. |
Strukovni nastavnici imaju veliku odgovornost u odgoju i obrazovanju budućih medicinskih sestara. | Škole: samo medicinske sestre | 4,87 | ,40 | ,443 | ,644 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 4,95 | ,21 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 4,91 | ,35 | |||
Ukupno | 4,90 | ,36 | |||
Strukovni nastavnici imaju dovoljno autonomije pri donošenju odluka na razini škole. | Škole: samo medicinske sestre | 3,60 | ,88 | 3,240 | ,043 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,95 | ,97 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,29 | 1,07 | |||
Ukupno | 3,35 | 1,01 | |||
Strukovni nastavnici imaju dovoljno autonomije pri donošenju odluka na razini razreda (nastavne metode). | Škole: samo medicinske sestre | 4,20 | ,78 | ,105 | ,900 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 4,19 | ,68 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 4,27 | ,83 | |||
Ukupno | 4,23 | ,78 | |||
Strukovni nastavnici uključeni su u kreiranje odgojno-obrazovne politike. | Škole: samo medicinske sestre | 3,42 | 1,11 | 1,386 | ,254 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,95 | ,80 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,18 | 1,21 | |||
Ukupno | 3,23 | 1,11 | |||
Strukovni nastavnici su odnosu na nastavnike zaposlene u drugim srednjim školama u povoljnijem položaju. | Škole: samo medicinske sestre | 2,11 | 1,02 | ,763 | ,469 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,05 | ,92 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 2,33 | 1,08 | |||
Ukupno | 2,19 | 1,03 | |||
Posao strukovnog nastavnika nije stresan. | Škole: samo medicinske sestre | 1,58 | ,83 | ,093 | ,911 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 1,52 | ,92 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 1,62 | ,88 | |||
Ukupno | 1,59 | ,87 | |||
Posao strukovnog nastavnika je materijalno dovoljno cijenjen. | Škole: samo medicinske sestre | 1,76 | ,95 | ,319 | ,728 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 1,62 | ,86 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 1,62 | ,77 | |||
Ukupno | 1,68 | ,87 | |||
Roditelji uvažavaju rad strukovnih nastavnika. | Škole: samo medicinske sestre | 2,76 | 1,06 | ,721 | ,489 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,67 | ,96 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 2,96 | ,99 | |||
Ukupno | 2,82 | 1,02 | |||
Učenici uvažavaju rad strukovnih nastavnika. | Škole: samo medicinske sestre | 3,58 | ,72 | 1,657 | ,195 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,19 | ,98 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,36 | ,90 | |||
Ukupno | 3,41 | ,86 | |||
Suradnici na nastavnim bazama izvan škole uvažavaju rad strukovnih nastavnika. | Škole: samo medicinske sestre | 3,27 | 1,00 | 1,057 | ,351 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,95 | ,74 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,02 | 1,01 | |||
Ukupno | 3,11 | ,97 | |||
Kolege u školi uvažavaju rad strukovnih nastavnika. | Škole: samo medicinske sestre | 3,04 | 1,08 | ,367 | ,694 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 2,81 | ,87 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 2,96 | 1,06 | |||
Ukupno | 2,96 | 1,04 | |||
Ravnatelj uvažava rad strukovnih nastavnika. | Škole: samo medicinske sestre | 3,78 | 1,24 | 1,317 | ,272 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 3,24 | 1,17 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 3,53 | 1,35 | |||
Ukupno | 3,58 | 1,28 | |||
Status strukovnog nastavnika u društvu je na visokoj razini. | Škole: samo medicinske sestre | 2,09 | 1,04 | ,430 | ,652 |
Škole: medicinske sestre i različiti profili zanimanja | 1,95 | ,86 | |||
Škole: medicinske sestre i zdravstveni profili zanimanja | 2,20 | 1,07 | |||
Ukupno | 2,11 | 1,02 |
N | M | SD | 1 | 2 | 3 | |
1 Zadovoljstvo poslom | 111 | 3,67 | 1,03 | - | ||
2 Uvjeti rada | 111 | 7,10 | 0,92 | ,487 | - | |
3 Ugled nastavničke profesije | 111 | 3,01 | 0,94 | ,572 | ,447 | - |
[](https://hub.ufzg.hr/uploads/images/gallery/2024-09/logo-stoo2-1-no.png) | **Teaching (Today for) Tomorrow:** **Bridging the Gap between the Classroom and Reality** 3rd International Scientific and Art Conference Faculty of Teacher Education, University of Zagreb in cooperation with the Croatian Academy of Sciences and Arts |
##### **Job satisfaction from the perspective of vocational teachers employed in nursing schools** |
##### **Abstract** |
The research examined the relationship between working conditions, the reputation of the teaching profession and job satisfaction of vocational health teachers. The research is based on previous theories in this area that indicate the connection between job satisfaction with working conditions and the reputation of the teaching profession. Given that existing research in Croatia does not explicitly address job satisfaction of vocational health teachers, the aim of this research was to examine the job satisfaction of vocational health teachers employed in secondary schools for nurses, secondary schools that educate different occupational profiles in addition to nursing, and secondary schools that educate health occupational profiles in addition to nursing. In addition, to examine the connection between job satisfaction of vocational teachers employed in different schools with working conditions and the perception of the reputation of the teaching profession. The research was conducted using a questionnaire intended for teachers of health subjects, employed in secondary schools that educate general care nurses/general care medical technicians. The questionnaire contained a scale for measuring job satisfaction, a scale for assessing working conditions and a scale for measuring the perception of the reputation of the teaching profession. 111 professional teachers in healthcare participated in the research, of which 45 teachers were employed in schools that educate only nurses, then 45 teachers employed in schools that, in addition to nurses, educate other health professional profiles, and 21 teachers employed in schools that educate different occupational profiles in addition to nurses. It has been shown that the better the teachers perceive the working conditions and enjoy the higher reputation of the teaching profession, the more job satisfaction they experience. Furthermore, the results point to the fact that in order to have a positive effect on job satisfaction, it is necessary to improve working conditions and build the social reputation of the teaching profession. |
***Key words:*** |
nursing education; reputation of the teaching profession; working conditions; job satisfaction |